Kategori

Spiller Information

Spiller Profil
Navn:
Medlem af Clan:Ingen
Lokation:Hurghada, Egypten
Spiller ID:533.712
Unikt ID:VALVE_2:0:172253217
Steam Community:76561198304772162
Virkelige navn:Ikke angivet
Email Adresse :Ikke angivet
Hjemmeside:Ikke angivet
Sidste Connect:25 Minutter  Siden (Total: 186 Connects)
Connected tid:1 Dage 20:31:03 Timer
Gennemsnitlig Ping:44,77ms (Latency: 22,38ms)
Favorit Våben :AK47Kalashnikov AK-47
* marked values from last two weeks

Spiller Aliases

Navn Tid Sidst Brugt Runder Win Ratio Kills Dødsfald Kpd Hpk Nøjagtig
mohab 1d 21:14T 19. sep 2024 00:00:00 931 41% 261 554 0,47 0% 0%
<Warrior> Player 0d 00:07T 4. sep 2024 00:00:00 - 0% - - - 0% 0%

Team/Role Valg og Spiller aktioner

Team Tid Joined Procent Kpd
Counter-Terrorist 0d 23:37T 144 gange 54% 0,84
Terrorist 0d 21:14T 125 gange 46% 0,22
Action Opnået Skill Bonus
All Counter-Terrorists eliminated 142 gange 284
All Terrorists eliminated 89 gange 178
Double Kill (2 kills) 23 gange 23
Triple Kill (3 kills) 8 gange 16
Domination (4 kills) 6 gange 18
Ownage (7 kills) 4 gange 24
Rampage (5 kills) 3 gange 12
Ultra Kill (8 kills) 1 gange 7

Map Præstationer

Map Tid Kills Dræbte % Dødsfald Kpd Hs Headshots % Hpk
zm_lgk_colors 0d 02:47T 10 4% 39 0,26 - 0% 0%
zm_lgk_laboratory_v3 0d 02:19T 15 6% 30 0,50 - 0% 0%
zm_snowman_v3 0d 02:02T 12 5% 22 0,55 - 0% 0%
zm_hs_colors 0d 01:56T 9 3% 31 0,29 - 0% 0%
zm_zod_labtest 0d 01:52T 5 2% 14 0,36 - 0% 0%
zm_hs_oriented 0d 01:46T 12 5% 22 0,55 - 0% 0%
zm_zod_omega 0d 01:43T 8 3% 18 0,44 - 0% 0%
zm_zod_toronto 0d 01:36T 2 1% 22 0,09 - 0% 0%
zm_hs_blueroom 0d 01:36T 7 3% 11 0,64 - 0% 0%
zm_hs_warehouse 0d 01:25T 12 5% 12 1,00 - 0% 0%
zm_coldzone 0d 01:22T 8 3% 14 0,57 - 0% 0%
zm_cubeworld_mini 0d 01:22T 5 2% 20 0,25 - 0% 0%
zm_hs_grass 0d 01:21T 10 4% 16 0,63 - 0% 0%
zm_roz_valar_final 0d 01:20T 14 5% 19 0,74 - 0% 0%
zm_hs_dojo 0d 01:17T 9 3% 7 1,29 - 0% 0%
zm_af-concert-2017_final 0d 01:12T 6 2% 14 0,43 - 0% 0%
zm_biohazard_base_mx 0d 01:12T 4 2% 22 0,18 - 0% 0%
zm_antarctica_v2 0d 01:11T 4 2% 11 0,36 - 0% 0%
zm_hs_presentiment_final 0d 00:57T 4 2% 14 0,29 - 0% 0%
zm_hs_trakinax_tubo 0d 00:56T 2 1% 21 0,10 - 0% 0%
zm_zod_fortuna 0d 00:56T 10 4% 18 0,56 - 0% 0%
zm_hs_zhell_v2 0d 00:53T 12 5% 10 1,20 - 0% 0%
zm_zod_dustb 0d 00:46T 4 2% 12 0,33 - 0% 0%
zm_dust2_2k15 0d 00:46T 2 1% 7 0,29 - 0% 0%
zm_cpl_egyptian 0d 00:45T 11 4% 11 1,00 - 0% 0%
zm_apprehension_v2 0d 00:45T 11 4% 9 1,22 - 0% 0%
zm_aztec_utopia 0d 00:43T 13 5% 6 2,17 - 0% 0%
zm_hs_temple 0d 00:41T 2 1% 1 2,00 - 0% 0%
zm_hs_3rooms 0d 00:40T 4 2% 2 2,00 - 0% 0%
zm_zod_hideout 0d 00:40T 5 2% 10 0,50 - 0% 0%
zm_hs_greenroom 0d 00:36T 1 0% 8 0,13 - 0% 0%
zm_hs_subzero_2 0d 00:36T 3 1% 5 0,60 - 0% 0%
zm_hs_nova 0d 00:34T 12 5% 5 2,40 - 0% 0%
zm_hs_complex 0d 00:29T 2 1% 9 0,22 - 0% 0%
zm_zod_aztec 0d 00:22T 4 2% 2 2,00 - 0% 0%
zm_abandon_v2 0d 00:15T 4 2% 5 0,80 - 0% 0%
zm_fg_perfect_halloween 0d 00:15T 3 1% 6 0,50 - 0% 0%

Våben Brug

Våben Navn Modifier Kills Dræbte % Dødsfald Dødsfald % Hs Hs % Hpk
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 117 49% 104 22% - 0% 0%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 49 20% 186 40% - 0% 0%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 39 16% 92 20% - 0% 0%
G3SG1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0,80 15 6% 3 1% - 0% 0%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 8 3% 13 3% - 0% 0%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 4 2% 3 1% - 0% 0%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 4 2% 18 4% - 0% 0%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 2 1% 14 3% - 0% 0%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,00 1 0% 1 0% - 0% 0%
GALIL Galil 1,10 1 0% 11 2% - 0% 0%

Spiller Kill Statistik (5 eller flere Kills, * marked values from last two weeks)

Admin Options: