选项

玩家资料

玩家资料
名称:
战队:
所在地区:Hurghada, 埃及
玩家ID:533,712
Steam ID:VALVE_2:0:172253217
Steam群组:76561198304772162
真名:尚未提供
Email:尚未提供
玩家主页:尚未提供
上次登入:35 分钟 前 (总共: 186 次连入)
连线时长:1 天 20:31:03 小时
平均延迟:44.77ms (网络延迟: 22.38ms)
最常用武器:AK47Kalashnikov AK-47
* 最近2星期内

其他使用过的名称

名称 游戏时间 上次连线时间 局数 获胜比率 杀人数 死亡数 KD值 爆头率 精准度
mohab 1天 21:14小时 Sep 19, 2024 12:00:00 am 931 41% 261 554 0.47 0% 0%
<Warrior> Player 0天 00:07小时 Sep 4, 2024 12:00:00 am - 0% - - - 0% 0%

队伍/兵种/玩家事件

队伍 游戏时间 加入 比率 KD值
Counter-Terrorist 0天 23:37小时 144 次 54% 0.84
Terrorist 0天 21:14小时 125 次 46% 0.22
事件 发生次数 技能加成
All Counter-Terrorists eliminated 142 次 284
All Terrorists eliminated 89 次 178
Double Kill (2 kills) 23 次 23
Triple Kill (3 kills) 8 次 16
Domination (4 kills) 6 次 18
Ownage (7 kills) 4 次 24
Rampage (5 kills) 3 次 12
Ultra Kill (8 kills) 1 次 7

地图统计资料

地图 游戏时间 杀人数 杀人比例 死亡数 KD值 爆头 爆头比例 爆头率
zm_lgk_colors 0天 02:47小时 10 4% 39 0.26 - 0% 0%
zm_lgk_laboratory_v3 0天 02:19小时 15 6% 30 0.50 - 0% 0%
zm_snowman_v3 0天 02:02小时 12 5% 22 0.55 - 0% 0%
zm_hs_colors 0天 01:56小时 9 3% 31 0.29 - 0% 0%
zm_zod_labtest 0天 01:52小时 5 2% 14 0.36 - 0% 0%
zm_hs_oriented 0天 01:46小时 12 5% 22 0.55 - 0% 0%
zm_zod_omega 0天 01:43小时 8 3% 18 0.44 - 0% 0%
zm_zod_toronto 0天 01:36小时 2 1% 22 0.09 - 0% 0%
zm_hs_blueroom 0天 01:36小时 7 3% 11 0.64 - 0% 0%
zm_hs_warehouse 0天 01:25小时 12 5% 12 1.00 - 0% 0%
zm_coldzone 0天 01:22小时 8 3% 14 0.57 - 0% 0%
zm_cubeworld_mini 0天 01:22小时 5 2% 20 0.25 - 0% 0%
zm_hs_grass 0天 01:21小时 10 4% 16 0.63 - 0% 0%
zm_roz_valar_final 0天 01:20小时 14 5% 19 0.74 - 0% 0%
zm_hs_dojo 0天 01:17小时 9 3% 7 1.29 - 0% 0%
zm_af-concert-2017_final 0天 01:12小时 6 2% 14 0.43 - 0% 0%
zm_biohazard_base_mx 0天 01:12小时 4 2% 22 0.18 - 0% 0%
zm_antarctica_v2 0天 01:11小时 4 2% 11 0.36 - 0% 0%
zm_hs_presentiment_final 0天 00:57小时 4 2% 14 0.29 - 0% 0%
zm_hs_trakinax_tubo 0天 00:56小时 2 1% 21 0.10 - 0% 0%
zm_zod_fortuna 0天 00:56小时 10 4% 18 0.56 - 0% 0%
zm_hs_zhell_v2 0天 00:53小时 12 5% 10 1.20 - 0% 0%
zm_zod_dustb 0天 00:46小时 4 2% 12 0.33 - 0% 0%
zm_dust2_2k15 0天 00:46小时 2 1% 7 0.29 - 0% 0%
zm_cpl_egyptian 0天 00:45小时 11 4% 11 1.00 - 0% 0%
zm_apprehension_v2 0天 00:45小时 11 4% 9 1.22 - 0% 0%
zm_aztec_utopia 0天 00:43小时 13 5% 6 2.17 - 0% 0%
zm_hs_temple 0天 00:41小时 2 1% 1 2.00 - 0% 0%
zm_hs_3rooms 0天 00:40小时 4 2% 2 2.00 - 0% 0%
zm_zod_hideout 0天 00:40小时 5 2% 10 0.50 - 0% 0%
zm_hs_greenroom 0天 00:36小时 1 0% 8 0.13 - 0% 0%
zm_hs_subzero_2 0天 00:36小时 3 1% 5 0.60 - 0% 0%
zm_hs_nova 0天 00:34小时 12 5% 5 2.40 - 0% 0%
zm_hs_complex 0天 00:29小时 2 1% 9 0.22 - 0% 0%
zm_zod_aztec 0天 00:22小时 4 2% 2 2.00 - 0% 0%
zm_abandon_v2 0天 00:15小时 4 2% 5 0.80 - 0% 0%
zm_fg_perfect_halloween 0天 00:15小时 3 1% 6 0.50 - 0% 0%

武器使用率

武器 名称 武器加成 杀人数 杀人比例 死亡数 死亡比例 爆头 爆头比例 爆头率
AK47 Kalashnikov AK-47 1.00 117 49% 104 22% - 0% 0%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 49 20% 186 40% - 0% 0%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1.00 39 16% 92 20% - 0% 0%
G3SG1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0.80 15 6% 3 1% - 0% 0%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1.00 8 3% 13 3% - 0% 0%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1.20 4 2% 3 1% - 0% 0%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1.20 4 2% 18 4% - 0% 0%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1.10 2 1% 14 3% - 0% 0%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1.00 1 0% 1 0% - 0% 0%
GALIL Galil 1.10 1 0% 11 2% - 0% 0%

对手统计资料 (被你杀死大于5次, * 最近2星期内)

管理员选项: