Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
ID igrača:86.539
Unique ID:STEAM_0:0:611525065
Steam Community:76561199183315858
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
ICQ broj:Nije navedeno
Poslenja konekcija:23. jun 2024. 11:32:37 (Ukupno: 574 konektovanja)
Provedeno vreme:3 dana 12:30:29 sati
Prosečan ping:54,19ms (Latency: 27,09ms)
Omiljeno oružje:KNIFEBundeswehr Advanced Combat Knife
Obeleženo * je od poslednje dve nedelje

Nadimci igrača

Ime Vreme Poslenji put korišćeno Rundi Odnos pobeda Ubistava Smrti Ups Hpu Prec.
mr.x 3d 14:24h 23. jun 2024. 00:00:00 1.433 50% 847 1.453 0,58 19% 32%
say my name 0d 00:10h 12. maj 2022. 00:00:00 3 100% 1 1 1,00 0% 43%
big_cow 0d 00:08h 24. dec 2021. 00:00:00 2 100% - 6 - 0% 18%
my name is jeff 0d 00:07h 18. jun 2023. 00:00:00 2 100% - 6 - 0% 0%
chi chi o la more 0d 00:03h 3. jan 2022. 00:00:00 1 0% 1 - - 100% 34%
j 0d 00:02h 31. mar 2023. 00:00:00 - 0% - - - 0% 0%

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Terrorist 2d 02:23h 285 puta 57% 0,33
Counter-Terrorist 1d 10:56h 215 puta 43% 1,31
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
All Counter-Terrorists eliminated 287 puta 574
Headshot 191 puta 191
All Terrorists eliminated 73 puta 146
Double Kill (2 kills) 41 puta 41
Domination (4 kills) 20 puta 60
Triple Kill (3 kills) 17 puta 34
God Like (12 kills) 10 puta 110
Rampage (5 kills) 10 puta 40
Ownage (7 kills) 7 puta 42
Killing Spree (9 kills) 7 puta 56
Ultra Kill (8 kills) 5 puta 35
Monster Kill (10 kills) 3 puta 27
Mega Kill (6 kills) 3 puta 15
Unstoppable (11 kills) 2 puta 20
Drop the Bomb 1 puta -2

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
zm_lgk_colors 0d 09:09h 88 10% 228 0,39 10 6% 11%
zm_lgk_laboratory_v3 0d 08:51h 79 9% 68 1,16 15 9% 19%
zm_lgk_laser 0d 07:30h 104 12% 169 0,62 22 14% 21%
zm_hs_nova 0d 04:38h 68 8% 54 1,26 18 11% 26%
zm_zod_dustb 0d 04:35h 68 8% 39 1,74 3 2% 4%
zm_roz_appall_vf 0d 04:04h 58 7% 112 0,52 12 7% 21%
zm_antarctica_v2 0d 03:33h 10 1% 26 0,38 4 2% 40%
zm_biohazard_base_mx 0d 03:21h 30 4% 60 0,50 6 4% 20%
zm_hs_greenroom 0d 03:01h 47 6% 96 0,49 9 6% 19%
zm_abandon_v2 0d 02:12h 18 2% 21 0,86 - 0% 0%
zm_snowman_v3 0d 01:55h 14 2% 25 0,56 5 3% 36%
zm_cubeworld_v1 0d 01:51h 14 2% 15 0,93 3 2% 21%
zm_zod_hideout 0d 01:50h 15 2% 11 1,36 1 1% 7%
zm_downtown 0d 01:43h 15 2% 50 0,30 2 1% 13%
zm_fissure_v2 0d 01:43h 3 0% 22 0,14 - 0% 0%
zm_zod_fortuna 0d 01:41h 9 1% 22 0,41 3 2% 33%
zm_zod_abyss 0d 01:33h 5 1% 17 0,29 - 0% 0%
zm_lgk_snowman_v3 0d 01:28h 10 1% 23 0,43 2 1% 20%
zm_cubeworld_mini 0d 01:21h 14 2% 35 0,40 2 1% 14%
zm_cubeworld_v3 0d 01:09h 2 0% 31 0,06 - 0% 0%
zm_hs_oriented 0d 01:06h 6 1% 10 0,60 - 0% 0%
zm_zod_aztec 0d 01:00h 4 0% 3 1,33 1 1% 25%
zm_hs_chromatista_v2test 0d 00:57h 2 0% 10 0,20 1 1% 50%
zm_coldzone 0d 00:55h 11 1% 12 0,92 4 2% 36%
zm_lgk_dirt 0d 00:54h 8 1% 20 0,40 2 1% 25%
zm_hs_presentiment_final 0d 00:52h 3 0% 7 0,43 2 1% 67%
zm_hs_blueroom 0d 00:51h 7 1% 22 0,32 1 1% 14%
zm_dust2_2k15 0d 00:48h 35 4% 22 1,59 11 7% 31%
zm_hs_grass 0d 00:46h 1 0% 22 0,05 1 1% 100%
zm_mechanix_v2 0d 00:46h 2 0% 13 0,15 - 0% 0%
zm_alternative_v2 0d 00:44h 4 0% 5 0,80 - 0% 0%
zm_hs_3rooms 0d 00:42h 1 0% 10 0,10 - 0% 0%
zm_zod_omega 0d 00:40h 10 1% 4 2,50 1 1% 10%
zm_winter_big 0d 00:33h 10 1% 31 0,32 3 2% 30%
zm_apprehension_v2 0d 00:31h 9 1% 11 0,82 4 2% 44%
zm_af-concert-2017_final 0d 00:31h 15 2% 23 0,65 8 5% 53%
zm_stonedust2 0d 00:30h 2 0% 15 0,13 - 0% 0%
zm_roz_appall_v1 0d 00:29h 8 1% 3 2,67 2 1% 25%
zm_hs_subzero_2 0d 00:26h 2 0% 4 0,50 - 0% 0%
zm_cubeworld 0d 00:25h 4 0% 4 1,00 - 0% 0%
zm_hs_colors 0d 00:22h 1 0% 7 0,14 - 0% 0%
zm_fg_perfect_halloween 0d 00:16h 4 0% 9 0,44 - 0% 0%
zm_zod_ptarmigan 0d 00:16h 18 2% 1 18,00 4 2% 22%
zm_hs_zhell_v2 0d 00:13h 9 1% 3 3,00 - 0% 0%
zm_hs_funworld_v2 0d 00:07h 1 0% 2 0,50 - 0% 0%
zm_zod_toronto 0d 00:04h 1 0% 2 0,50 - 0% 0%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 321 42% 184 14% 21 13% 7%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 214 28% 327 25% 71 44% 33%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 146 19% 438 34% 44 28% 30%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 25 3% 5 0% 9 6% 36%
G3SG1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0,80 24 3% 12 1% 9 6% 38%
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 11 1% - 0% 4 3% 36%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 7 1% 47 4% - 0% 0%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 3 0% 20 2% - 0% 0%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,00 2 0% 1 0% 1 1% 50%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 2 0% - 0% 1 1% 50%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 1 0% 1 0% - 0% 0%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 1 0% 2 0% - 0% 0%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
AK47 15.217 32.8 42.2 24.9
M4A1 10.981 32.8 43.9 23.3
MP5NAVY 1.620 38.6 44.1 17.3
KNIFE 817 13.0 58.4 28.6
G3SG1 786 26.7 50.5 22.8
USP 280 35.0 32.9 32.1
XM1014 130 31.5 37.7 30.8
M249 110 33.6 40.9 25.5
SG552 87 18.4 73.6 8.0
DEAGLE 28 32.1 25.0 42.9
M3 22 4.5 63.6 31.8

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
KNIFE 18.662 1.450 423.803 321 184 1,74 21 7% 8% 292,30 58,10
AK47 34.384 15.217 880.897 214 327 0,65 71 33% 44% 57,90 160,70
M4A1 31.956 10.981 547.351 146 438 0,33 44 30% 34% 49,80 218,90
MP5NAVY 6.027 1.620 76.775 25 5 5,00 9 36% 27% 47,40 241,10
G3SG1 1.591 786 73.121 24 12 2,00 9 38% 49% 93,00 66,30
USP 909 280 6.067 11 0 11,00 4 36% 31% 21,70 82,60
XM1014 285 130 23.082 7 47 0,15 - 0% 46% 177,60 40,70
M249 275 110 3.227 3 20 0,15 - 0% 40% 29,30 91,70
SG552 156 87 5.128 2 1 2,00 1 50% 56% 58,90 78,00
DEAGLE 89 28 1.146 2 0 2,00 1 50% 31% 40,90 44,50
M3 5 22 3.996 1 1 1,00 - 0% 440% 181,60 5,00

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: