Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
ID igrača:84.710
Unique ID:VALVE_1:0:1320983376
Steam Community:76561200602232480
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
ICQ broj:Nije navedeno
Poslenja konekcija:6. apr 2022. 10:01:33 (Ukupno: 709 konektovanja)
Provedeno vreme:14 dana 07:26:28 sati
Prosečan ping:39,08ms (Latency: 19,54ms)
Omiljeno oružje:KNIFEBundeswehr Advanced Combat Knife
Obeleženo * je od poslednje dve nedelje

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Counter-Terrorist 7d 14:52h 695 puta 50% 0,16
Terrorist 6d 19:49h 686 puta 50% 0,96
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
All Terrorists eliminated 1.756 puta 3.512
All Counter-Terrorists eliminated 1.406 puta 2.812
Double Kill (2 kills) 42 puta 42
Triple Kill (3 kills) 35 puta 70
Domination (4 kills) 26 puta 78
Headshot 25 puta 25
Mega Kill (6 kills) 9 puta 45
Rampage (5 kills) 5 puta 20
Ownage (7 kills) 3 puta 18
Drop the Bomb 1 puta -2
Ultra Kill (8 kills) 1 puta 7

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
de_dust 0d 23:43h 131 24% 384 0,34 12 27% 9%
de_pathway 0d 22:42h 102 19% 340 0,30 6 14% 6%
de_westwood 0d 21:33h 138 25% 330 0,42 9 20% 7%
ze_atix_panic_v1_fix 0d 18:13h 3 1% 40 0,08 - 0% 0%
ze_abandoned_zone_b2 0d 17:17h 4 1% 17 0,24 - 0% 0%
cs_assault_nemesis4 0d 17:14h 102 19% 248 0,41 12 27% 12%
ze_boatescape_b5 0d 13:58h 15 3% 9 1,67 1 2% 7%
ze_blackmesa_v9 0d 13:23h 1 0% 28 0,04 - 0% 0%
ze_blackmesa 0d 09:58h 1 0% 6 0,17 - 0% 0%
ze_biomescape_dp 0d 09:48h 3 1% 23 0,13 1 2% 33%
ze_jurassickpark3_lg 0d 09:43h 1 0% 4 0,25 - 0% 0%
ze_cave 0d 09:29h 2 0% 8 0,25 - 0% 0%
ze_ipscape2_dp 0d 09:28h 5 1% 8 0,63 - 0% 0%
ze_alejandria_scape_2 0d 09:20h 3 1% 6 0,50 - 0% 0%
ze_dark_lab_dpfix 0d 07:58h 6 1% 7 0,86 - 0% 0%
ze_altiplano_dg 0d 07:25h 3 1% 2 1,50 - 0% 0%
ze_chaos_b1 0d 07:07h 3 1% 11 0,27 2 5% 67%
ze_watery_escape_v1 0d 07:05h 1 0% 4 0,25 - 0% 0%
ze_military_v1_exp 0d 06:26h 1 0% 5 0,20 - 0% 0%
ze_house_v1 0d 06:11h 1 0% 4 0,25 - 0% 0%
ze_3lg_esp_f5a_dp 0d 06:10h 2 0% 10 0,20 - 0% 0%
ze_rock_escape2_dpfix 0d 05:59h 1 0% 12 0,08 - 0% 0%
ze_underground_v2 0d 05:49h 1 0% 4 0,25 - 0% 0%
ze_kabul_v1 0d 05:14h 1 0% 5 0,20 - 0% 0%
ze_rushed_escape2_fix 0d 04:44h 3 1% 7 0,43 - 0% 0%
ze_isla_nublar_level3_dpfix 0d 04:37h 2 0% 6 0,33 - 0% 0%
ze_campescape_b3 0d 01:01h 1 0% 2 0,50 1 2% 100%
ze_development 0d 00:55h 1 0% 0 0,00 - 0% 0%
ze_area51_boss_b5 0d 00:45h 3 1% 0 0,00 - 0% 0%
ze_frozen_lives_gi 0d 00:20h 3 1% 0 0,00 - 0% 0%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 520 96% 1.229 79% 40 91% 8%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 8 1% 35 2% 2 5% 25%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 4 1% 26 2% - 0% 0%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 3 1% 25 2% - 0% 0%
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 2 0% 4 0% - 0% 0%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 2 0% 33 2% - 0% 0%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,40 2 0% - 0% 2 5% 100%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 2 0% 2 0% - 0% 0%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 1 0% 1 0% - 0% 0%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
AK47 10.988 43.2 30.3 26.4
M249 2.001 40.4 26.7 32.9
KNIFE 854 27.8 41.7 30.6
M4A1 350 38.3 34.3 27.4
M3 277 39.7 33.2 27.1
ELITE 62 41.9 27.4 30.6
AWP 6 0.0 50.0 50.0
USP 2 50.0 0.0 50.0

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
KNIFE 47.081 1.599 170.050 520 1.229 0,42 40 8% 3% 106,30 90,50
AK47 20.252 11.077 186.189 8 35 0,23 2 25% 55% 16,80 2.531,50
M249 13.584 2.001 90.198 4 26 0,15 - 0% 15% 45,10 3.396,00
M4A1 3.450 350 18.443 3 25 0,12 - 0% 10% 52,70 1.150,00
M3 824 277 16.589 2 33 0,06 - 0% 34% 59,90 412,00
USP 128 2 32 2 4 0,50 - 0% 2% 16,00 64,00
AWP 12 6 6.049 2 2 1,00 - 0% 50% 1.008,20 6,00
ELITE 469 62 2.059 2 0 2,00 2 100% 13% 33,20 234,50
XM1014 18 0 0 1 1 1,00 - 0% 0% 0,00 18,00

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: