Sekties

Speler Informatie

Speler Profiel
Naam:
Lid van Clan:Geen
Speler ID:73.500
Unique ID:VALVE_1:0:2064379930
Steam Community:76561202089025588
Echte Naam:Niet Gespecificeerd
Email Adres:Niet Gespecificeerd
Homepage:Niet Gespecificeerd
ICQ Number:Niet Gespecificeerd
Laatste verbinding:27 mei 2023 12:53:41 (Totaal: 332 Verbindingen)
Connectie Tijd:3 dagen 17:01:12 uren
Gemiddelde Ping:23,28ms (Wachttijd: 11,64ms)
Favoriete Wapen:KNIFEBundeswehr Advanced Combat Knife
* marked values from last two weeks

Team/Rol Selektie en Speler Akties

Team Tijd Aangemeld Percentage Kpd
Counter-Terrorist 2d 02:17h 206 tijden 54% 0,35
Terrorist 1d 15:47h 176 tijden 46% 2,95
Aktie Bereikt Ervaring Punten
All Terrorists eliminated 406 tijden 812
All Counter-Terrorists eliminated 385 tijden 770
Headshot 38 tijden 38
Double Kill (2 kills) 21 tijden 21
Triple Kill (3 kills) 15 tijden 30
Domination (4 kills) 13 tijden 39
Ownage (7 kills) 8 tijden 48
Mega Kill (6 kills) 7 tijden 35
Rampage (5 kills) 4 tijden 16
Ultra Kill (8 kills) 3 tijden 21
Killing Spree (9 kills) 3 tijden 24
Monster Kill (10 kills) 3 tijden 27

Map Performance

Map Tijd Kills Kills % Sterfgevallen Kpd Hs Headshots % Hpk
de_dust 0d 08:31h 149 36% 119 1,25 28 49% 19%
cs_1337_assault 0d 08:04h 87 21% 124 0,70 11 19% 13%
de_westwood 0d 06:40h 93 22% 88 1,06 14 25% 15%
ze_atix_assault_u3 0d 04:25h 3 1% 4 0,75 - 0% 0%
ze_atix_panic_v1_fix 0d 03:58h 5 1% 4 1,25 - 0% 0%
ze_ipscape2_dp 0d 03:08h 1 0% 4 0,25 - 0% 0%
cs_assault_nemesis4 0d 02:36h 7 2% 37 0,19 2 4% 29%
ze_rock_escape_dpfix 0d 02:24h 1 0% 1 1,00 - 0% 0%
de_pathway 0d 02:23h 40 10% 32 1,25 - 0% 0%
ze_xmas_escape_b2 0d 01:59h 2 0% 0 0,00 - 0% 0%
ze_mansion_adventure 0d 01:55h 1 0% 0 0,00 - 0% 0%
ze_dark_surf_dpfix 0d 01:54h 3 1% 3 1,00 1 2% 33%
ze_bbworld_lvl1_b2 0d 01:51h 1 0% 1 1,00 - 0% 0%
ze_lastway_tr 0d 01:46h 2 0% 1 2,00 - 0% 0%
ze_hospital_kingcounty_lg 0d 01:36h 2 0% 0 0,00 - 0% 0%
ze_blackmesa_v9 0d 01:14h 3 1% 1 3,00 - 0% 0%
ze_3bi9a_ma 0d 01:04h 1 0% 0 0,00 - 0% 0%
ze_rock_escape2_dpfix 0d 01:03h 1 0% 0 0,00 - 0% 0%
ze_frozen_lives_gi 0d 00:56h 1 0% 0 0,00 - 0% 0%
ze_isla_nublar_lg 0d 00:46h 1 0% 0 0,00 - 0% 0%
zm_estate_happy 0d 00:45h 2 0% 12 0,17 1 2% 50%
ze_rushed_escape2_fix 0d 00:43h 1 0% 0 0,00 - 0% 0%
ze_vertigo 0d 00:43h 3 1% 3 1,00 - 0% 0%
zm_zombie_world_happy 0d 00:36h 1 0% 2 0,50 - 0% 0%
ze_etherworld_dp_final 0d 00:35h 1 0% 0 0,00 - 0% 0%
ze_egyptopark_pg 0d 00:27h 1 0% 0 0,00 - 0% 0%
ze_path_assault_warz8 0d 00:24h 1 0% 0 0,00 - 0% 0%
zm_dust_happy 0d 00:22h 1 0% 6 0,17 - 0% 0%

Wapen Gebruik

Wapen Naam Modifikatie Kills Kills % Sterfgevallen Deaths % Hs Hs % Hpk
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 378 92% 396 86% 52 93% 14%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 14 3% 5 1% 1 2% 7%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 6 1% 5 1% 1 2% 17%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 5 1% 3 1% - 0% 0%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 4 1% 6 1% 1 2% 25%
GALIL Galil 1,10 3 1% 10 2% 1 2% 33%
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 1 0% 2 0% - 0% 0%
FAMAS Fusil Automatique 1,00 1 0% - 0% - 0% 0%
AUG Steyr Aug 1,00 1 0% 2 0% - 0% 0%

Wapen Doelen

Doelen
alt : Hitbox
Laat Totaal Doel Statistieken zien
Wapen Hits Links Midden Rechts
AK47 8.800 36.3 32.7 31.0
M249 6.174 36.0 31.1 32.8
M3 1.981 37.6 32.8 29.7
GALIL 1.281 31.9 36.7 31.4
AUG 890 40.8 30.3 28.9
KNIFE 530 25.8 47.2 27.0
FAMAS 126 39.7 34.1 26.2
AWP 35 28.6 37.1 34.3
USP 3 0.0 66.7 33.3

Wapens

Wapen Schoten Hits Schade Kills Sterfgevallen Kpd Hs Hpk Nauwkeurigheid Dph Spk
KNIFE 20.967 1.062 274.000 378 396 0,95 52 14% 5% 258,00 55,50
M3 8.582 1.981 427.874 14 5 2,80 1 7% 23% 216,00 613,00
M249 23.783 6.174 306.153 6 5 1,20 1 17% 26% 49,60 3.963,80
AK47 5.355 8.800 134.851 5 3 1,67 - 0% 164% 15,30 1.071,00
AWP 56 35 28.292 4 6 0,67 1 25% 63% 808,30 14,00
GALIL 4.966 1.281 76.291 3 10 0,30 1 33% 26% 59,60 1.655,30
AUG 4.111 890 54.379 1 2 0,50 - 0% 22% 61,10 4.111,00
USP 262 3 413 1 2 0,50 - 0% 1% 137,70 262,00
FAMAS 994 126 3.313 1 0 1,00 - 0% 13% 26,30 994,00

Speler Kill Statistieken (5 of meer kills, * marked values from last two weeks)

Admin Opties: