Sekcje

Informacje o graczu

Profil gracza
Nazwa:
Klan:Brak
ID gracza:537,802
Unikalne ID:VALVE_1:1:30878352
Steam Community:76561198022022433
Imię:Nie określony
Adres Email:Nie określony
Strona:Nie określony
Numer ICQ:Nie określony
Ostatnie połączenie:Sep 8, 2024 10:15:38 am (łącznie: 60 połączeń)
Czas połączenia:09:10:22 godzin
Średni ping:87.06ms (Opóźnienie: 43.53ms)
Ulubiona Broń:AK47Kalashnikov AK-47
* oznaczono informacje z ostatnich 2 tygodni

Drużyny/Klasy i akcje gracza

Drużyna Czas Dołączył Procentowo Kpd
Terrorist 0d 05:14h 34 razy 58% 0.29
Counter-Terrorist 0d 04:04h 25 razy 42% 0.95
Akcja Zdobyto Bonus umiejętności
All Counter-Terrorists eliminated 35 razy 70
All Terrorists eliminated 15 razy 30
Double Kill (2 kills) 11 razy 11
Triple Kill (3 kills) 4 razy 8
Rampage (5 kills) 2 razy 8
Domination (4 kills) 1 razy 3
Ownage (7 kills) 1 razy 6

Wyniki map

Mapa Czas Zabici Zabójstwa % Zgonów Kpd Hs Strzały w głowę % Hpk
zm_hs_greenroom 0d 01:00h 11 13% 29 0.38 - 0% 0%
zm_lgk_colors 0d 00:50h 11 13% 13 0.85 - 0% 0%
zm_snowman_v3 0d 00:43h 7 8% 9 0.78 - 0% 0%
zm_zod_toronto 0d 00:40h 7 8% 7 1.00 - 0% 0%
zm_hs_colors 0d 00:39h 10 11% 11 0.91 - 0% 0%
zm_hs_temple 0d 00:37h 4 5% 4 1.00 - 0% 0%
zm_zod_dustb 0d 00:31h 1 1% 12 0.08 - 0% 0%
zm_hs_chatoyant_v2 0d 00:31h 6 7% 10 0.60 - 0% 0%
zm_apprehension_v2 0d 00:30h 4 5% 7 0.57 - 0% 0%
zm_roz_valar_final 0d 00:28h 6 7% 16 0.38 - 0% 0%
zm_biohazard_base_mx 0d 00:26h 1 1% 9 0.11 - 0% 0%
zm_zod_omega 0d 00:22h 5 6% 3 1.67 - 0% 0%
zm_zod_hideout 0d 00:19h 1 1% 5 0.20 - 0% 0%
zm_zod_labtest 0d 00:17h 3 3% 2 1.50 - 0% 0%
zm_hs_nova 0d 00:16h 3 3% 5 0.60 - 0% 0%
zm_hs_grass 0d 00:15h 5 6% 7 0.71 - 0% 0%
zm_hs_3rooms 0d 00:10h 2 2% 0 0.00 - 0% 0%
zm_hs_metallic_v2 0d 00:08h 1 1% 2 0.50 - 0% 0%

Używane Bronie

Broń Nazwa Modyfikator Zabici Zabójstwa % Zgonów Zgonów % Hs Hs % Hpk
AK47 Kalashnikov AK-47 1.00 34 40% 39 26% - 0% 0%
GALIL Galil 1.10 14 16% 10 7% - 0% 0%
G3SG1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0.80 11 13% 3 2% - 0% 0%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 10 12% 29 19% - 0% 0%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1.20 7 8% 12 8% - 0% 0%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1.00 4 5% 5 3% - 0% 0%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1.00 3 3% 25 17% - 0% 0%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1.20 3 3% - 0% - 0% 0%

Statystyki zabójstw gracza (5 lub więcej zabójstw, * oznaczono informacje z ostatnich 2 tygodni)

Opcje admina: