選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:HS
位於:埃及
玩家ID:533,988
Steam ID:VALVE_2:1:1314436563
Steam 群組:76561200589138855
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:Sep 17, 2024 9:58:29 am (總共: 189 連接)
連線時間:23:19:46 小時
平均 ping:118.69ms (網路延遲: 59.35ms)
最常用的武器:AK47Kalashnikov AK-47
* 最近2星期內

其他用過的名稱

名稱 遊戲時間 最近一次使用時間 局數 勝利比率 殺人數 被殺數 KD值 暴頭率 精準度
Amr&Yousef 0天 15:31時 Sep 2, 2024 12:00:00 am 339 40% 135 196 0.69 0% 0%
[HS]Amr&Yousef 0天 09:23時 Sep 17, 2024 12:00:00 am 187 44% 76 164 0.46 0% 0%

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
Counter-Terrorist 0天 12:38時 84 次 49% 1.29
Terrorist 0天 11:11時 89 次 51% 0.22
事件 達成 技能加成
All Counter-Terrorists eliminated 81 次 162
All Terrorists eliminated 73 次 146
Double Kill (2 kills) 17 次 17
Triple Kill (3 kills) 10 次 20
Domination (4 kills) 9 次 27
Rampage (5 kills) 3 次 12
Mega Kill (6 kills) 3 次 15

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率
zm_coldzone 0天 01:09時 14 7% 12 1.17 - 0% 0%
zm_zod_fortuna 0天 01:04時 7 3% 16 0.44 - 0% 0%
zm_hs_temple 0天 01:02時 4 2% 7 0.57 - 0% 0%
zm_zod_dustb 0天 01:02時 10 5% 10 1.00 - 0% 0%
zm_biohazard_base_mx 0天 01:01時 18 9% 27 0.67 - 0% 0%
zm_lgk_colors 0天 00:59時 7 3% 14 0.50 - 0% 0%
zm_hs_nova 0天 00:56時 13 6% 8 1.63 - 0% 0%
zm_antarctica_v2 0天 00:56時 6 3% 12 0.50 - 0% 0%
zm_snowman_v3 0天 00:53時 6 3% 11 0.55 - 0% 0%
zm_lgk_laboratory_v3 0天 00:52時 6 3% 9 0.67 - 0% 0%
zm_hs_complex 0天 00:52時 13 6% 8 1.63 - 0% 0%
zm_hs_subzero_2 0天 00:47時 7 3% 11 0.64 - 0% 0%
zm_zod_labtest 0天 00:47時 5 2% 10 0.50 - 0% 0%
zm_hs_3rooms 0天 00:46時 10 5% 9 1.11 - 0% 0%
zm_hs_trakinax_tubo 0天 00:45時 6 3% 15 0.40 - 0% 0%
zm_hs_funworld_v2 0天 00:45時 1 0% 13 0.08 - 0% 0%
zm_zod_omega 0天 00:44時 7 3% 25 0.28 - 0% 0%
zm_cubeworld_mini 0天 00:43時 13 6% 7 1.86 - 0% 0%
zm_dust2_2k15 0天 00:41時 5 2% 14 0.36 - 0% 0%
zm_cpl_egyptian 0天 00:40時 5 2% 9 0.56 - 0% 0%
zm_zod_toronto 0天 00:39時 1 0% 17 0.06 - 0% 0%
zm_fg_perfect_halloween 0天 00:36時 4 2% 4 1.00 - 0% 0%
zm_roz_valar_final 0天 00:34時 6 3% 18 0.33 - 0% 0%
zm_hs_chatoyant_v2 0天 00:33時 2 1% 10 0.20 - 0% 0%
zm_hs_grass 0天 00:31時 2 1% 8 0.25 - 0% 0%
zm_af-concert-2017_final 0天 00:30時 11 5% 8 1.38 - 0% 0%
zm_hs_presentiment_final 0天 00:29時 3 1% 5 0.60 - 0% 0%
zm_zod_aztec 0天 00:28時 4 2% 2 2.00 - 0% 0%
zm_hs_warehouse 0天 00:26時 5 2% 2 2.50 - 0% 0%
zm_hs_greenroom 0天 00:25時 2 1% 11 0.18 - 0% 0%
zm_hs_dojo 0天 00:25時 2 1% 6 0.33 - 0% 0%
zm_zod_hideout 0天 00:17時 5 2% 3 1.67 - 0% 0%
zm_hs_oriented 0天 00:14時 1 0% 4 0.25 - 0% 0%

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡% 次暴頭 暴頭 % 暴頭率
AK47 Kalashnikov AK-47 1.00 84 44% 59 20% - 0% 0%
GALIL Galil 1.10 32 17% 13 4% - 0% 0%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1.20 21 11% 11 4% - 0% 0%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 18 9% 98 33% - 0% 0%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1.00 14 7% 72 24% - 0% 0%
G3SG1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0.80 7 4% 4 1% - 0% 0%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1.00 7 4% 8 3% - 0% 0%
UMP45 H&K UMP45 1.20 4 2% - 0% - 0% 0%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1.20 2 1% 1 0% - 0% 0%
P90 FN P90 1.20 1 1% 1 0% - 0% 0%

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: