Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Standort:Mascara, Algerien
Spielernummer:521.518
Eindeutige Id:VALVE_2:1:1427474702
Steam Community:76561200815215133
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:15. Sep 2024 06:04:08 (Gesamt: 89 Verbindungen)
Verbindungszeit:12:27:14 Stunden
Durch. Ping:26,89ms (Latenz: 13,45ms)
Lieblingswaffe:KNIFEBundeswehr Advanced Combat Knife
* Werte von den letzten zwei Wochen

Spieleraliase

Name Zeit Zuletzt verwendet Runden Siegrate Kills Deaths Kpd Hpk Acc
Uruma 0T 08:30h 15. Sep 2024 00:00:00 160 41% 132 74 1,78 0% 0%
SMART MAHBOL 0T 04:05h 31. Aug 2024 00:00:00 18 33% 11 1 11,00 0% 0%

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Terrorist 0T 07:01h 64 mal 59% 1,31
Counter-Terrorist 0T 05:32h 44 mal 41% 3,17

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk
zm_biohazard_base_mx 0T 01:13h 20 14% 5 4,00 - 0% 0%
zm_hs_greenroom 0T 01:10h 6 4% 5 1,20 - 0% 0%
zm_lgk_laboratory_v3 0T 00:57h 1 1% 7 0,14 - 0% 0%
zm_zod_fortuna 0T 00:56h 11 8% 1 11,00 - 0% 0%
zm_zod_hideout 0T 00:48h 10 7% 2 5,00 - 0% 0%
zm_lgk_colors 0T 00:40h 17 12% 3 5,67 - 0% 0%
zm_hs_zhell_v2 0T 00:36h 18 13% 4 4,50 - 0% 0%
zm_hs_nova 0T 00:31h 1 1% 5 0,20 - 0% 0%
zm_antarctica_v2 0T 00:28h 3 2% 14 0,21 - 0% 0%
zm_zod_aztec 0T 00:22h 4 3% 0 0,00 - 0% 0%
zm_snowman_v3 0T 00:22h 1 1% 0 0,00 - 0% 0%
zm_lila_panic_happy 0T 00:20h 1 1% 0 0,00 - 0% 0%
zm_zod_toronto 0T 00:20h 13 9% 1 13,00 - 0% 0%
zm_fg_perfect_halloween 0T 00:19h 8 6% 4 2,00 - 0% 0%
zm_hs_oriented 0T 00:17h 7 5% 3 2,33 - 0% 0%
zm_dust2_2k15 0T 00:16h 10 7% 6 1,67 - 0% 0%
zm_hs_blueroom 0T 00:14h 3 2% 6 0,50 - 0% 0%
zm_hs_colors 0T 00:14h 6 4% 0 0,00 - 0% 0%
zm_hs_chatoyant_v2 0T 00:13h 1 1% 0 0,00 - 0% 0%
zm_abandon_v2 0T 00:11h 1 1% 0 0,00 - 0% 0%
zm_cubeworld_mini 0T 00:03h 1 1% 2 0,50 - 0% 0%

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 50 41% 13 23% - 0% 0%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 44 36% 13 23% - 0% 0%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 16 13% 18 32% - 0% 0%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 9 7% - 0% - 0% 0%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 3 2% 2 4% - 0% 0%

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: