Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
Lokacija:Cairo, Egipat
ID igrača:518.398
Unique ID:VALVE_1:1:598409946
Steam Community:76561199157085621
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:pre 20 sati (Ukupno: 1.567 konektovanja)
Provedeno vreme:8 dana 20:48:27 sati
Prosečan ping:25,16ms (Latency: 12,58ms)
Omiljeno oružje:KNIFEBundeswehr Advanced Combat Knife
Obeleženo * je od poslednje dve nedelje

Nadimci igrača

Ime Vreme Poslenji put korišćeno Rundi Odnos pobeda Ubistava Smrti Ups Hpu Prec.
Mr:3omar 7d 10:12h 15. sep 2024. 00:00:00 4.166 40% 769 465 1,65 13% 45%
Horny Worm 0d 23:37h 15. sep 2024. 00:00:00 523 45% 178 84 2,12 10% 64%
[Egyptian] Eagle 0d 13:15h 15. sep 2024. 00:00:00 267 38% 47 28 1,68 19% 74%
Gametracker---LT 0d 01:53h 17. jun 2024. 00:00:00 42 29% 9 5 1,80 0% 11%
Jhony Sins 0d 01:00h 28. avg 2024. 00:00:00 22 41% 7 3 2,33 29% 54%
ungag me admin 0d 00:51h 10. avg 2024. 00:00:00 19 11% - 2 - 0% 10%
3omar(TheTitan) 0d 00:28h 14. jun 2024. 00:00:00 10 50% - 2 - 0% 40%
unnamed 0d 00:14h 4. sep 2024. 00:00:00 6 17% - - - 0% 0%
kosom israel ywlad el zanya 0d 00:04h 10. avg 2024. 00:00:00 3 0% - - - 0% 0%
kosom israel y wlad el zanya 0d 00:02h 10. avg 2024. 00:00:00 2 50% - - - 0% 0%
dna kneel den oboko 0d 00:01h 9. avg 2024. 00:00:00 1 0% - - - 0% 0%
dna hneek deen aboko y wlad el 0d 00:00h 9. avg 2024. 00:00:00 - 0% - - - 0% 0%
dna kneel den oboko y wlad el z 0d 00:00h 9. avg 2024. 00:00:00 1 0% - - - 0% 0%
dna hneek deen oboko y wlad el 0d 00:00h 9. avg 2024. 00:00:00 1 0% - - - 0% 0%
kosom israel w lad el 27ba 0d 00:00h 10. avg 2024. 00:00:00 - 0% - - - 0% 0%
Spisak svih nikova igrača [16]

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Counter-Terrorist 4d 17:36h 854 puta 48% 1,38
Terrorist 4d 07:37h 912 puta 52% 2,89
Spectator 0d 00:00h 1 puta 0% -
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
All Terrorists eliminated 1.262 puta 2.524
All Counter-Terrorists eliminated 728 puta 1.456
Headshot 118 puta 118
Double Kill (2 kills) 71 puta 71
Triple Kill (3 kills) 38 puta 76
Rampage (5 kills) 27 puta 108
Domination (4 kills) 23 puta 69
Ownage (7 kills) 12 puta 72
Mega Kill (6 kills) 9 puta 45
Ultra Kill (8 kills) 6 puta 42
Unstoppable (11 kills) 2 puta 20
Killing Spree (9 kills) 2 puta 16
Monster Kill (10 kills) 1 puta 9
God Like (12 kills) 1 puta 11

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
de_dust 0d 10:33h 223 22% 151 1,48 20 15% 9%
de_pathway 0d 08:23h 212 21% 133 1,59 20 15% 9%
ze_cave 0d 07:49h 15 1% 6 2,50 8 6% 53%
ze_dark_surf_dpfix 0d 07:35h 11 1% 2 5,50 3 2% 27%
ze_jurassicpark_a1 0d 07:18h 5 0% 3 1,67 2 2% 40%
de_kabul_32 0d 07:06h 169 17% 104 1,63 16 12% 9%
ze_kabul_v1 0d 06:47h 16 2% 4 4,00 1 1% 6%
ze_military_v1_exp 0d 06:34h 13 1% 10 1,30 6 5% 46%
ze_dust_escape_remake_dpfix 0d 06:23h 31 3% 1 31,00 3 2% 10%
ze_jurassicpark4 0d 06:11h 2 0% 0 0,00 - 0% 0%
cs_assault_gcreates 0d 06:09h 81 8% 82 0,99 3 2% 4%
ze_dark_city_gcreates 0d 06:06h 2 0% 1 2,00 2 2% 100%
ze_atix_panic_v1_fix 0d 05:33h 19 2% 5 3,80 6 5% 32%
ze_path_assault_warz8 0d 05:22h 4 0% 3 1,33 2 2% 50%
ze_jurassickpark3_lg 0d 05:21h 12 1% 4 3,00 4 3% 33%
ze_underground_v2 0d 05:06h 39 4% 8 4,88 5 4% 13%
ze_frozen_lives_gi 0d 05:03h 20 2% 8 2,50 2 2% 10%
ze_watery_escape_v1 0d 04:57h 2 0% 0 0,00 1 1% 50%
ze_rock_escape_dpfix 0d 04:55h 13 1% 4 3,25 1 1% 8%
ze_jurassicpark7_pg 0d 04:47h 1 0% 2 0,50 - 0% 0%
ze_jurassicpark2_v1 0d 04:41h 2 0% 0 0,00 1 1% 50%
ze_hs_train_escape_v4_fix 0d 04:40h 23 2% 6 3,83 3 2% 13%
ze_airstrike_dpfix 0d 04:37h 2 0% 0 0,00 1 1% 50%
ze_campescape_b3 0d 04:32h 3 0% 2 1,50 2 2% 67%
zm_osprey_escape 0d 04:27h 1 0% 3 0,33 1 1% 100%
ze_abandoned_zone_b2 0d 04:22h 19 2% 5 3,80 2 2% 11%
ze_house_v1 0d 04:16h 3 0% 1 3,00 - 0% 0%
ze_rock_escape2_dpfix 0d 04:16h 13 1% 6 2,17 1 1% 8%
ze_hs_surf_v1 0d 03:59h 8 1% 6 1,33 1 1% 13%
ze_destruccion_b4 0d 03:49h 3 0% 1 3,00 1 1% 33%
ze_blackmesa_v9 0d 03:29h 2 0% 2 1,00 - 0% 0%
ze_boatescape_b5 0d 03:12h 2 0% 0 0,00 1 1% 50%
ze_reincarnated_slime_b8 0d 02:54h 5 0% 0 0,00 4 3% 80%
ze_sanatorium2_a1 0d 02:47h 5 0% 3 1,67 3 2% 60%
ze_biomescape_dp 0d 02:46h 9 1% 2 4,50 2 2% 22%
ze_ice4cap_lg 0d 02:38h 1 0% 0 0,00 - 0% 0%
ze_trainyard_pg 0d 02:06h 1 0% 0 0,00 - 0% 0%
ze_area51_v1 0d 02:05h 1 0% 1 1,00 - 0% 0%
ze_dark_lab_dpfix 0d 02:05h 5 0% 3 1,67 1 1% 20%
ze_restricted_area_f1_dp 0d 02:00h 1 0% 1 1,00 - 0% 0%
ze_volcano_chapter_02 0d 01:55h 4 0% 2 2,00 - 0% 0%
ze_lastway_tr 0d 01:36h 2 0% 1 2,00 - 0% 0%
ze_jurassicpark_boss_b1 0d 01:16h 1 0% 1 1,00 1 1% 100%
ze_jp4_reverse 0d 01:16h 1 0% 0 0,00 - 0% 0%
ze_amus_b5 0d 01:14h 3 0% 1 3,00 - 0% 0%
ze_last_battle_b2 0d 00:57h 1 0% 1 1,00 - 0% 0%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 615 61% 487 83% 58 45% 9%
GALIL Galil 1,10 286 28% 45 8% 22 17% 8%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 47 5% 6 1% 28 22% 60%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 24 2% 29 5% 13 10% 54%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 21 2% 10 2% 3 2% 14%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 7 1% 2 0% 3 2% 43%
AUG Steyr Aug 1,00 4 0% - 0% 2 2% 50%
G3SG1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0,80 1 0% - 0% 1 1% 100%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
GALIL 69.910 38.5 31.0 30.4
M249 8.879 33.7 40.6 25.7
M3 6.170 38.4 29.9 31.7
M4A1 4.909 38.3 31.8 29.9
AUG 1.528 38.4 35.2 26.4
KNIFE 1.087 23.2 50.0 26.9
AWP 20 15.0 70.0 15.0

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
KNIFE 53.798 2.716 226.909 615 487 1,26 58 9% 5% 83,50 87,50
GALIL 39.813 69.913 6.876.340 286 45 6,36 22 8% 176% 98,40 139,20
M249 30.607 8.879 657.318 47 6 7,83 28 60% 29% 74,00 651,20
M3 23.882 6.170 1.364.383 24 29 0,83 13 54% 26% 221,10 995,10
M4A1 20.788 4.909 504.213 21 10 2,10 3 14% 24% 102,70 989,90
AWP 7 20 26.100 7 2 3,50 3 43% 286% 1.305,00 1,00
AUG 7.238 1.528 99.219 4 0 4,00 2 50% 21% 64,90 1.809,50

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: