選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
玩家ID:504,509
Steam ID:VALVE_1:0:695358246
Steam 群組:76561199350982220
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
ICQ Number:未提共
上次登入:May 6, 2024 10:36:05 am (總共: 489 連接)
連線時間:17:33:06 小時
平均 ping:27.01ms (網路延遲: 13.50ms)
最常用的武器:KNIFEBundeswehr Advanced Combat Knife
* 最近2星期內

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
Terrorist 0天 09:18時 201 次 49% 0.31
Counter-Terrorist 0天 08:52時 211 次 51% 1.51
事件 達成 技能加成
All Counter-Terrorists eliminated 49 次 98
All Terrorists eliminated 38 次 76
Double Kill (2 kills) 7 次 7
Triple Kill (3 kills) 6 次 12
Domination (4 kills) 2 次 6
Rampage (5 kills) 1 次 4

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率
zm_lgk_colors 0天 01:36時 7 8% 9 0.78 - 0% 0%
zm_hs_colors 0天 01:32時 3 3% 5 0.60 - 0% 0%
zm_lgk_laboratory_v3 0天 01:13時 2 2% 6 0.33 - 0% 0%
zm_zod_dustb 0天 01:08時 2 2% 9 0.22 - 0% 0%
zm_lgk_laser 0天 00:59時 6 7% 6 1.00 - 0% 0%
zm_biohazard_base_mx 0天 00:58時 7 8% 9 0.78 - 0% 0%
zm_hs_3rooms 0天 00:41時 2 2% 4 0.50 - 0% 0%
zm_zod_aztec 0天 00:40時 3 3% 6 0.50 - 0% 0%
zm_hs_oriented 0天 00:38時 7 8% 4 1.75 - 0% 0%
zm_bombox 0天 00:37時 1 1% 8 0.13 - 0% 0%
zm_hs_metallic_v2 0天 00:36時 8 9% 6 1.33 - 0% 0%
zm_hs_greenroom 0天 00:34時 8 9% 4 2.00 - 0% 0%
zm_snowman_v3 0天 00:32時 3 3% 7 0.43 - 0% 0%
zm_apprehension_v2 0天 00:30時 1 1% 3 0.33 - 0% 0%
zm_deko2_zg_v2 0天 00:27時 1 1% 6 0.17 - 0% 0%
zm_hs_temple 0天 00:23時 1 1% 3 0.33 - 0% 0%
zm_hs_nova 0天 00:23時 2 2% 3 0.67 - 0% 0%
zm_antarctica_v2 0天 00:20時 2 2% 6 0.33 - 0% 0%
zm_hs_grass 0天 00:20時 2 2% 1 2.00 - 0% 0%
zm_hs_trakinax_tubo 0天 00:17時 1 1% 3 0.33 - 0% 0%
zm_dust2_2k15 0天 00:16時 4 5% 2 2.00 - 0% 0%
zm_zod_toronto 0天 00:15時 2 2% 1 2.00 - 0% 0%
zm_aztec_utopia 0天 00:12時 5 6% 1 5.00 - 0% 0%
zm_hs_zhell_v2 0天 00:11時 5 6% 1 5.00 - 0% 0%
zm_zod_omega 0天 00:05時 2 2% 1 2.00 - 0% 0%

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡% 次暴頭 暴頭 % 暴頭率
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 25 33% 40 42% - 0% 0%
AK47 Kalashnikov AK-47 1.00 25 33% 16 17% - 0% 0%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1.00 8 11% 25 26% - 0% 0%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1.00 7 9% 2 2% - 0% 0%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1.20 3 4% - 0% - 0% 0%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1.20 3 4% 7 7% - 0% 0%
G3SG1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0.80 3 4% 1 1% - 0% 0%
GALIL Galil 1.10 2 3% - 0% - 0% 0%

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: