选项

玩家资料

玩家资料
名称:
战队:
所在地区:M'Chedallah, 阿尔及利亚
玩家ID:498,382
Steam ID:VALVE_1:1:336298892
Steam群组:76561198632863513
真名:尚未提供
Email:尚未提供
玩家主页:尚未提供
上次登入:May 15, 2024 4:22:36 pm (总共: 513 次连入)
连线时长:23:41:11 小时
平均延迟:36.42ms (网络延迟: 18.21ms)
最常用武器:KNIFEBundeswehr Advanced Combat Knife
* 最近2星期内

队伍/兵种/玩家事件

队伍 游戏时间 加入 比率 KD值
Counter-Terrorist 0天 13:41小时 241 次 54% 2.49
Terrorist 0天 11:00小时 203 次 46% 0.95
事件 发生次数 技能加成
All Counter-Terrorists eliminated 80 次 160
All Terrorists eliminated 74 次 148
Double Kill (2 kills) 32 次 32
Triple Kill (3 kills) 16 次 32
Mega Kill (6 kills) 4 次 20
Rampage (5 kills) 4 次 16
Ownage (7 kills) 3 次 18
Domination (4 kills) 3 次 9
God Like (12 kills) 2 次 22

地图统计资料

地图 游戏时间 杀人数 杀人比例 死亡数 KD值 爆头 爆头比例 爆头率
zm_hs_greenroom 0天 01:58小时 30 8% 6 5.00 - 0% 0%
zm_lgk_laboratory_v3 0天 01:42小时 16 4% 10 1.60 - 0% 0%
zm_lgk_colors 0天 01:35小时 18 5% 9 2.00 - 0% 0%
zm_lila_panic_happy 0天 01:32小时 36 9% 12 3.00 - 0% 0%
zm_hs_blueroom 0天 01:18小时 20 5% 19 1.05 - 0% 0%
zm_lgk_laser 0天 01:12小时 19 5% 11 1.73 - 0% 0%
zm_hs_trakinax_tubo 0天 01:09小时 13 3% 9 1.44 - 0% 0%
zm_biohazard_base_mx 0天 00:58小时 15 4% 10 1.50 - 0% 0%
zm_hs_colors 0天 00:54小时 4 1% 9 0.44 - 0% 0%
zm_fg_perfect_halloween 0天 00:46小时 25 7% 1 25.00 - 0% 0%
zm_hs_oriented 0天 00:44小时 7 2% 7 1.00 - 0% 0%
zm_hs_nova 0天 00:43小时 6 2% 7 0.86 - 0% 0%
zm_snowman_v3 0天 00:43小时 6 2% 9 0.67 - 0% 0%
zm_hs_subzero_2 0天 00:42小时 18 5% 13 1.38 - 0% 0%
zm_zod_dustb 0天 00:32小时 10 3% 7 1.43 - 0% 0%
zm_hs_chatoyant_v2 0天 00:32小时 2 1% 4 0.50 - 0% 0%
zm_roz_valar_final 0天 00:30小时 5 1% 4 1.25 - 0% 0%
zm_hs_presentiment_final 0天 00:30小时 10 3% 0 0.00 - 0% 0%
zm_zod_labtest 0天 00:27小时 9 2% 4 2.25 - 0% 0%
zm_af-concert-2017_final 0天 00:24小时 3 1% 13 0.23 - 0% 0%
zm_hs_temple 0天 00:23小时 5 1% 1 5.00 - 0% 0%
zm_bombox 0天 00:22小时 14 4% 4 3.50 - 0% 0%
zm_hs_complex 0天 00:21小时 7 2% 1 7.00 - 0% 0%
zm_hs_grass 0天 00:21小时 2 1% 7 0.29 - 0% 0%
zm_deko2_zg_v2 0天 00:21小时 6 2% 0 0.00 - 0% 0%
zm_antarctica_v2 0天 00:20小时 2 1% 4 0.50 - 0% 0%
zm_zod_omega 0天 00:19小时 1 0% 0 0.00 - 0% 0%
zm_aztec_utopia 0天 00:19小时 1 0% 2 0.50 - 0% 0%
zm_zod_hideout 0天 00:17小时 2 1% 5 0.40 - 0% 0%
zm_hs_metallic_v2 0天 00:16小时 1 0% 4 0.25 - 0% 0%
zm_hs_funworld_v2 0天 00:14小时 16 4% 4 4.00 - 0% 0%
zm_dust2_2k15 0天 00:13小时 3 1% 3 1.00 - 0% 0%
zm_gbox7 0天 00:12小时 23 6% 1 23.00 - 0% 0%
zm_hs_dojo 0天 00:12小时 17 4% 1 17.00 - 0% 0%
zm_zod_toronto 0天 00:11小时 5 1% 1 5.00 - 0% 0%
zm_nose 0天 00:08小时 2 1% 3 0.67 - 0% 0%
zm_apprehension_v2 0天 00:08小时 2 1% 0 0.00 - 0% 0%

武器使用率

武器 名称 武器加成 杀人数 杀人比例 死亡数 死亡比例 爆头 爆头比例 爆头率
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 168 58% 102 53% - 0% 0%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1.00 44 15% 29 15% - 0% 0%
AK47 Kalashnikov AK-47 1.00 20 7% 35 18% - 0% 0%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1.20 15 5% 5 3% - 0% 0%
G3SG1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0.80 9 3% 1 1% - 0% 0%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1.00 9 3% 5 3% - 0% 0%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1.20 5 2% 1 1% - 0% 0%
GALIL Galil 1.10 4 1% - 0% - 0% 0%
SG550 Sig SG-550 Sniper 0.80 3 1% - 0% - 0% 0%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1.20 3 1% 1 1% - 0% 0%
P90 FN P90 1.20 2 1% - 0% - 0% 0%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1.10 1 0% 1 1% - 0% 0%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1.50 1 0% - 0% - 0% 0%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1.00 1 0% - 0% - 0% 0%
MAC10 Ingram MAC-10 1.50 1 0% - 0% - 0% 0%
FAMAS Fusil Automatique 1.00 1 0% - 0% - 0% 0%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1.40 1 0% - 0% - 0% 0%
AUG Steyr Aug 1.00 1 0% - 0% - 0% 0%

对手统计资料 (被你杀死大于5次, * 最近2星期内)

管理员选项: