Sections

Information du Joueur

Profil du Joueur
Nom:
Membre du Clan:_Hakim__
Localisation:Algérie
L'ID du Joueur:497.734
SteamID:VALVE_2:0:1225415008
Steam Community:76561200411095744
Nom réel:Non divulgué
Adresse email:Non divulgué
Page d'accueil:Non divulgué
Durer de connexion:9 Heures avant (Total: 249 Connextion)
Temps de connexion:2 jours 08:18:46 Heures
Ping moyen:100,62ms (Latence: 50,31ms)
Arme Favorite:KNIFEBundeswehr Advanced Combat Knife
Items marked "*" above are generated from the last two weeks

Alias du Joueur

Nom Temps Dernière utilisation Rounds Ratio de victoires Kills Décès Kpd Hpk Acc
XCS__Hakim__Dz 1d 12:22h 20. mai 2024 00:00:00 815 43% 775 457 1,70 0% 0%
[DoH] XCS__Hakim__Dz 0d 17:24h 14. mai 2024 00:00:00 364 40% 216 283 0,76 0% 0%
[HS] XCS__Hakim__Dz 0d 04:20h 14. mai 2024 00:00:00 102 44% 104 96 1,08 0% 0%
Player 0d 00:00h 11. avr 2024 00:00:00 - 0% - - - 0% 0%

Choix de l'Équipe/du Rôle et Actions du Joueur

Team Temps Rejoint Pourcentage Kpd
Terrorist 1d 04:29h 168 fois 49% 0,79
Counter-Terrorist 1d 04:25h 176 fois 51% 2,29
Action Atteint Bonus de Skill
All Counter-Terrorists eliminated 235 fois 470
All Terrorists eliminated 152 fois 304
Double Kill (2 kills) 57 fois 57
Triple Kill (3 kills) 36 fois 72
God Like (12 kills) 15 fois 165
Domination (4 kills) 14 fois 42
Rampage (5 kills) 10 fois 40
Ownage (7 kills) 8 fois 48
Mega Kill (6 kills) 8 fois 40
Ultra Kill (8 kills) 7 fois 49
Monster Kill (10 kills) 4 fois 36
Unstoppable (11 kills) 3 fois 30
Killing Spree (9 kills) 2 fois 16

Map Performance

Map Temps Kills Kills % Décès Kpd HS Headshots % Hpk
zm_lgk_colors 0d 04:57h 91 8% 56 1,63 - 0% 0%
zm_lgk_laboratory_v3 0d 04:23h 57 5% 32 1,78 - 0% 0%
zm_zod_dustb 0d 03:00h 50 5% 33 1,52 - 0% 0%
zm_hs_blueroom 0d 02:56h 118 11% 46 2,57 - 0% 0%
zm_hs_greenroom 0d 02:52h 41 4% 74 0,55 - 0% 0%
zm_biohazard_base_mx 0d 02:41h 48 4% 68 0,71 - 0% 0%
zm_snowman_v3 0d 02:19h 27 2% 21 1,29 - 0% 0%
zm_zod_toronto 0d 02:13h 11 1% 33 0,33 - 0% 0%
zm_hs_colors 0d 02:02h 26 2% 23 1,13 - 0% 0%
zm_coldzone 0d 01:37h 39 4% 17 2,29 - 0% 0%
zm_zod_fortuna 0d 01:27h 34 3% 33 1,03 - 0% 0%
zm_hs_oriented 0d 01:17h 48 4% 20 2,40 - 0% 0%
zm_roz_valar_final 0d 01:15h 41 4% 28 1,46 - 0% 0%
zm_zod_aztec 0d 01:12h 26 2% 16 1,63 - 0% 0%
zm_hs_complex 0d 01:10h 6 1% 20 0,30 - 0% 0%
zm_dust2_2k15 0d 01:08h 19 2% 18 1,06 - 0% 0%
zm_antarctica_v2 0d 01:03h 4 0% 7 0,57 - 0% 0%
zm_hs_funworld_v2 0d 01:03h 12 1% 18 0,67 - 0% 0%
zm_cpl_egyptian 0d 01:02h 27 2% 16 1,69 - 0% 0%
zm_bombox 0d 01:02h 54 5% 14 3,86 - 0% 0%
zm_lila_panic_happy 0d 01:01h 11 1% 13 0,85 - 0% 0%
zm_hs_nova 0d 00:57h 6 1% 17 0,35 - 0% 0%
zm_hs_metallic_v2 0d 00:57h 16 1% 5 3,20 - 0% 0%
zm_zod_omega 0d 00:56h 8 1% 19 0,42 - 0% 0%
zm_cubeworld_mini 0d 00:53h 16 1% 14 1,14 - 0% 0%
zm_hs_presentiment_final 0d 00:52h 23 2% 10 2,30 - 0% 0%
zm_lgk_laser 0d 00:51h 12 1% 8 1,50 - 0% 0%
zm_zod_hideout 0d 00:50h 16 1% 20 0,80 - 0% 0%
zm_hs_temple 0d 00:49h 16 1% 10 1,60 - 0% 0%
zm_hs_grass 0d 00:46h 11 1% 14 0,79 - 0% 0%
zm_hs_warehouse 0d 00:44h 4 0% 14 0,29 - 0% 0%
zm_hs_chatoyant_v2 0d 00:40h 17 2% 20 0,85 - 0% 0%
zm_hs_3rooms 0d 00:40h 5 0% 7 0,71 - 0% 0%
zm_deko2_zg_v2 0d 00:40h 11 1% 10 1,10 - 0% 0%
zm_hs_subzero_2 0d 00:40h 7 1% 20 0,35 - 0% 0%
zm_af-concert-2017_final 0d 00:36h 29 3% 5 5,80 - 0% 0%
zm_fg_perfect_halloween 0d 00:35h 13 1% 2 6,50 - 0% 0%
zm_abandon_v2 0d 00:35h 18 2% 3 6,00 - 0% 0%
zm_hs_trakinax_tubo 0d 00:33h 14 1% 6 2,33 - 0% 0%
zm_apprehension_v2 0d 00:24h 4 0% 3 1,33 - 0% 0%
zm_nose 0d 00:22h 13 1% 9 1,44 - 0% 0%
zm_hs_dojo 0d 00:21h 2 0% 1 2,00 - 0% 0%
zm_gbox7 0d 00:20h 18 2% 10 1,80 - 0% 0%
zm_hs_zhell_v2 0d 00:20h 21 2% 0 0,00 - 0% 0%
zm_zod_labtest 0d 00:17h 3 0% 0 0,00 - 0% 0%
zm_aztec_utopia 0d 00:16h 2 0% 2 1,00 - 0% 0%

Utilisation des armes

Arme Nom Modifier Kills Kills % Décès Mort % HS Hs % Hpk
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 278 32% 266 42% - 0% 0%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 185 21% 137 22% - 0% 0%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 165 19% 139 22% - 0% 0%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 105 12% 29 5% - 0% 0%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 54 6% 12 2% - 0% 0%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 18 2% 2 0% - 0% 0%
G3SG1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0,80 18 2% 7 1% - 0% 0%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 15 2% 14 2% - 0% 0%
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 8 1% - 0% - 0% 0%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 7 1% 2 0% - 0% 0%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 5 1% 5 1% - 0% 0%
P228 Sig Sauer P-228 1,50 2 0% - 0% - 0% 0%
SG550 Sig SG-550 Sniper 0,80 1 0% 2 0% - 0% 0%

Statistique des kills du Joueur (5 or more kills, Items marked "*" above are generated from the last two weeks)

Admin Options: