Secções

Informações do Jogador

Perfil do Jogador
Name:
Membro do Clã:Nenhum
ID do Jogador:475.169
Unique ID:VALVE_1:0:628879659
Steam Community:76561199218025046
Nome Verdadeiro:Não especificado
Endereço de Email:Não especificado
Página Web:Não especificado
Número ICQ:Não especificado
Última Ligação:6 de Set de 2024 05:57:27 (Total: 310 Ligações)
Connection Time:2 dias 12:42:27 horas
Média de Ping:51,34ms (Latência: 25,67ms)
Arma Favorita:KNIFEBundeswehr Advanced Combat Knife
* marked values from last two weeks

Player Aliases

Name Tempo Última Utilização Rondas Rácio de Vitórias Kills Mortes Kpd Hpk Prec
YOYOYOLOGGY 1d 06:07h 30 de Jun de 2024 00:00:00 673 40% 91 79 1,15 18% 46%
G O K U 0d 13:50h 1 de Jul de 2024 00:00:00 314 41% 42 40 1,05 17% 61%
M>SHAHZAD> 0d 05:24h 12 de Jul de 2024 00:00:00 120 35% 40 13 3,08 20% 82%
M-SHAHZAD 0d 05:11h 8 de Abr de 2024 00:00:00 116 43% 9 6 1,50 0% 28%
M>.<SHAHZAD<.> 0d 03:18h 6 de Set de 2024 00:00:00 74 39% 18 13 1,38 22% 35%
[ - KILLER - KING aaqwrni ] 0d 01:09h 9 de Abr de 2024 00:00:00 25 28% - 2 - 0% 14%
[ - NAI - KILLER ] 0d 01:09h 10 de Abr de 2024 00:00:00 27 37% 1 3 0,33 0% 9%
M>.<SHAHZAD>.< 0d 01:01h 13 de Jul de 2024 00:00:00 24 54% 2 - - 100% 27%
[ - KILLER - KING aaqwrni] 0d 00:58h 9 de Abr de 2024 00:00:00 28 39% 1 2 0,50 0% 32%
[ - NAIDEAS - KING ] 0d 00:16h 10 de Abr de 2024 00:00:00 5 60% 2 - - 0% 28%
Player 0d 00:11h 28 de Ago de 2024 00:00:00 5 60% - - - 0% 21%

Team/Role Selection and Player Actions

Equipa Tempo Joined Percentagem Kpd
Terrorist 1d 10:52h 172 vezes 58% 1,42
Counter-Terrorist 1d 02:41h 126 vezes 42% 1,23
Acção Alcançados Skill Bonus
All Terrorists eliminated 308 vezes 616
All Counter-Terrorists eliminated 247 vezes 494
Headshot 44 vezes 44
Double Kill (2 kills) 12 vezes 12
Rampage (5 kills) 6 vezes 24
Triple Kill (3 kills) 5 vezes 10
Domination (4 kills) 3 vezes 9
Ultra Kill (8 kills) 2 vezes 14
Mega Kill (6 kills) 2 vezes 10

Desempenho do Mapa

Mapa Tempo Kills Kills % Mortes Kpd Hs Headshots % Hpk
ze_jurassicpark7_pg 0d 02:30h 3 1% 3 1,00 - 0% 0%
ze_jurassicpark4 0d 02:23h 4 2% 0 0,00 1 3% 25%
ze_dust_escape_remake_dpfix 0d 02:13h 7 3% 1 7,00 - 0% 0%
ze_biomescape_dp 0d 02:11h 12 6% 2 6,00 5 14% 42%
ze_cave 0d 02:07h 1 0% 1 1,00 - 0% 0%
ze_dark_surf_dpfix 0d 02:04h 1 0% 2 0,50 - 0% 0%
ze_airstrike_dpfix 0d 02:01h 1 0% 0 0,00 - 0% 0%
cs_assault_gcreates 0d 01:55h 20 10% 24 0,83 1 3% 5%
ze_jurassicpark2_v1 0d 01:48h 1 0% 3 0,33 1 3% 100%
de_kabul_32 0d 01:46h 14 7% 25 0,56 7 19% 50%
ze_dark_city_gcreates 0d 01:41h 5 2% 0 0,00 - 0% 0%
ze_hs_train_escape_v4_fix 0d 01:36h 12 6% 4 3,00 - 0% 0%
ze_path_assault_warz8 0d 01:32h 3 1% 2 1,50 - 0% 0%
de_dust 0d 01:30h 23 11% 26 0,88 5 14% 22%
ze_rock_escape_dpfix 0d 01:28h 7 3% 4 1,75 1 3% 14%
ze_military_v1_exp 0d 01:28h 2 1% 0 0,00 1 3% 50%
ze_blackmesa_v9 0d 01:27h 2 1% 1 2,00 - 0% 0%
ze_frozen_lives_gi 0d 01:27h 3 1% 2 1,50 2 5% 67%
ze_hs_surf_v1 0d 01:25h 3 1% 3 1,00 - 0% 0%
ze_atix_panic_v1_fix 0d 01:19h 7 3% 1 7,00 2 5% 29%
ze_moon_battle_b4 0d 01:17h 3 1% 2 1,50 - 0% 0%
ze_watery_escape_v1 0d 01:13h 2 1% 1 2,00 - 0% 0%
ze_thelostworld_bf 0d 01:13h 1 0% 2 0,50 - 0% 0%
ze_hs_castel_xc_remake_v1 0d 01:13h 4 2% 3 1,33 - 0% 0%
ze_kabul_v1 0d 01:12h 6 3% 0 0,00 1 3% 17%
ze_jurassickpark3_lg 0d 01:08h 2 1% 1 2,00 1 3% 50%
ze_dark_lab_dpfix 0d 01:05h 2 1% 4 0,50 - 0% 0%
ze_abandoned_zone_b2 0d 01:05h 2 1% 1 2,00 - 0% 0%
de_pathway 0d 01:00h 32 16% 16 2,00 8 22% 25%
ze_rock_escape2_dpfix 0d 00:56h 7 3% 4 1,75 - 0% 0%
ze_restricted_area_f1_dp 0d 00:54h 1 0% 1 1,00 - 0% 0%
ze_trainyard_pg 0d 00:53h 1 0% 4 0,25 - 0% 0%
ze_hs_kakenturan_v1 0d 00:47h 6 3% 1 6,00 - 0% 0%
ze_amus_b5 0d 00:34h 2 1% 3 0,67 - 0% 0%
ze_sanatorium2_a1 0d 00:22h 1 0% 0 0,00 - 0% 0%
ze_destruccion_b4 0d 00:21h 1 0% 0 0,00 1 3% 100%
ze_jp4_reverse 0d 00:17h 2 1% 0 0,00 - 0% 0%

Uso da Arma

Arma Name Modifier Kills Kills % Mortes Deaths % Hs Hs % Hpk
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 124 60% 102 65% 20 54% 16%
GALIL Galil 1,10 52 25% 22 14% 2 5% 4%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 18 9% 12 8% 7 19% 39%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 6 3% 1 1% 4 11% 67%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 3 1% 1 1% 2 5% 67%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 1 0% - 0% - 0% 0%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 1 0% - 0% 1 3% 100%
AUG Steyr Aug 1,00 1 0% - 0% 1 3% 100%

Alvos da Arma

Alvos
alt : Hitbox
Show Total Target Statistics
Arma Hits Esquerda Médio Direita
GALIL 7.528 34.9 26.4 38.7
M3 807 30.9 42.3 26.9
KNIFE 235 26.8 52.8 20.4
XM1014 104 24.0 39.4 36.5
AWP 12 41.7 8.3 50.0
M249 12 33.3 50.0 16.7
AUG 12 16.7 33.3 50.0
DEAGLE 9 0.0 77.8 22.2

Armas

Arma Tiros Hits Dano Kills Mortes Kpd Hs Hpk Precisão Dph Spk
KNIFE 6.726 465 38.835 124 102 1,22 20 16% 7% 83,50 54,20
GALIL 4.497 7.528 725.828 52 22 2,36 2 4% 167% 96,40 86,50
M3 3.043 807 262.226 18 12 1,50 7 39% 27% 324,90 169,10
XM1014 366 104 9.035 6 1 6,00 4 67% 28% 86,90 61,00
AWP 12 12 6.500 3 1 3,00 2 67% 100% 541,70 4,00
M249 90 12 516 1 0 1,00 - 0% 13% 43,00 90,00
AUG 150 12 446 1 0 1,00 1 100% 8% 37,20 150,00
DEAGLE 30 9 1.361 1 0 1,00 1 100% 30% 151,20 30,00

Estatisticas de Kills do Jogador (5 ou mais kills, * marked values from last two weeks)

Opções de Admin: