Seções

Informações do Jogador

Perfil do Jogador
Nome:
Membro do Clã:JHON($_
ID do Jogador:474,197
ID Único:VALVE_2:0:718296827
Steam Community:76561199396859382
Nome Verdadeiro:Não especificado
Endereço de E-mail:Não especificado
Página Web:Não especificado
Número ICQ:Não especificado
Última Conexão:Mar 25, 2024 6:14:29 pm (Total: 176 Conexões)
Tempo Conectado:2 dias 09:37:07 horas
Média de Ping:150.67ms (Ping: 75.33ms)
Arma Favorita:KNIFEBundeswehr Advanced Combat Knife
* valores marcados são das últimas 2 semanas

Nomes do Jogador

Nome Tempo Última Conexão Rodadas Média de Vitórias Kills Mortes Kpd Hpk Precisão
PERUANO_JHON($_$) 2d 06:17h Mar 25, 2024 12:00:00 am 1,139 46% 791 773 1.02 0% 0%
PENETRADOR 0d 03:54h Feb 8, 2024 12:00:00 am 84 56% 22 26 0.85 0% 0%

Seleção de Time/Personagens e Ações do Jogador

Equipe Tempo Entrou Percentagem Kpd
Counter-Terrorist 1d 08:43h 137 vezes 51% 1.41
Terrorist 1d 01:23h 131 vezes 49% 0.70
Ação Conquistado Bônus de Habilidade
All Counter-Terrorists eliminated 305 vezes 610
All Terrorists eliminated 178 vezes 356
Double Kill (2 kills) 64 vezes 64
Triple Kill (3 kills) 23 vezes 46
Domination (4 kills) 18 vezes 54
Mega Kill (6 kills) 14 vezes 70
Rampage (5 kills) 4 vezes 16
Ownage (7 kills) 3 vezes 18
Ultra Kill (8 kills) 3 vezes 21
God Like (12 kills) 2 vezes 22
Killing Spree (9 kills) 1 vezes 8
Monster Kill (10 kills) 1 vezes 9

Desempenho no Mapa

Mapa Tempo Kills Kills % Mortes Kpd Hs Headshots % Hpk
zm_lgk_colors 0d 03:46h 53 7% 68 0.78 - 0% 0%
zm_dust2_2k15 0d 03:19h 62 8% 52 1.19 - 0% 0%
zm_zod_aztec 0d 02:24h 23 3% 18 1.28 - 0% 0%
zm_cpl_egyptian 0d 02:11h 30 4% 30 1.00 - 0% 0%
zm_roz_valar_final 0d 02:08h 23 3% 30 0.77 - 0% 0%
zm_cubeworld_mini 0d 01:52h 32 4% 24 1.33 - 0% 0%
zm_antarctica_v2 0d 01:50h 24 3% 21 1.14 - 0% 0%
zm_lgk_laboratory_v3 0d 01:50h 8 1% 12 0.67 - 0% 0%
zm_coldzone 0d 01:44h 19 2% 28 0.68 - 0% 0%
zm_zod_fortuna 0d 01:40h 17 2% 22 0.77 - 0% 0%
zm_hs_grass 0d 01:37h 19 2% 27 0.70 - 0% 0%
zm_hs_temple 0d 01:36h 12 1% 5 2.40 - 0% 0%
zm_lgk_laser 0d 01:36h 9 1% 25 0.36 - 0% 0%
zm_hs_greenroom 0d 01:34h 54 7% 24 2.25 - 0% 0%
zm_bombox 0d 01:27h 17 2% 26 0.65 - 0% 0%
zm_af-concert-2017_final 0d 01:26h 23 3% 16 1.44 - 0% 0%
zm_snowman_v3 0d 01:26h 33 4% 20 1.65 - 0% 0%
zm_deko2_zg_v2 0d 01:23h 17 2% 35 0.49 - 0% 0%
zm_abandon_v2 0d 01:22h 21 3% 19 1.11 - 0% 0%
zm_zod_labtest 0d 01:20h 35 4% 11 3.18 - 0% 0%
zm_hs_3rooms 0d 01:20h 8 1% 8 1.00 - 0% 0%
zm_hs_dojo 0d 01:18h 21 3% 13 1.62 - 0% 0%
zm_apprehension_v2 0d 01:16h 33 4% 18 1.83 - 0% 0%
zm_hs_subzero_2 0d 01:15h 10 1% 18 0.56 - 0% 0%
zm_fg_perfect_halloween 0d 01:12h 27 3% 26 1.04 - 0% 0%
zm_hs_presentiment_final 0d 01:11h 11 1% 13 0.85 - 0% 0%
zm_zod_dustb 0d 01:10h 3 0% 15 0.20 - 0% 0%
zm_hs_chatoyant_v2 0d 00:59h 20 2% 17 1.18 - 0% 0%
zm_biohazard_base_mx 0d 00:59h 9 1% 35 0.26 - 0% 0%
zm_lila_panic_happy 0d 00:58h 11 1% 14 0.79 - 0% 0%
zm_hs_trakinax_tubo 0d 00:58h 14 2% 10 1.40 - 0% 0%
zm_aztec_utopia 0d 00:50h 8 1% 14 0.57 - 0% 0%
zm_zod_omega 0d 00:49h 4 0% 7 0.57 - 0% 0%
zm_hs_zhell_v2 0d 00:48h 12 1% 7 1.71 - 0% 0%
zm_hs_funworld_v2 0d 00:46h 13 2% 13 1.00 - 0% 0%
zm_zod_hideout 0d 00:40h 2 0% 3 0.67 - 0% 0%
zm_nose 0d 00:39h 22 3% 8 2.75 - 0% 0%
zm_hs_colors 0d 00:39h 19 2% 6 3.17 - 0% 0%
zm_hs_nova 0d 00:38h 7 1% 4 1.75 - 0% 0%
zm_zod_toronto 0d 00:37h 14 2% 9 1.56 - 0% 0%
zm_hs_oriented 0d 00:36h 9 1% 7 1.29 - 0% 0%
zm_hs_blueroom 0d 00:32h 1 0% 18 0.06 - 0% 0%
zm_hs_complex 0d 00:04h 4 0% 0 0.00 - 0% 0%

Uso da Arma

Arma Nome Multiplicador Kills Kills % Mortes Mortes % Hs Hs % Hpk
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 270 37% 230 33% - 0% 0%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1.00 190 26% 84 12% - 0% 0%
AK47 Kalashnikov AK-47 1.00 141 19% 190 28% - 0% 0%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1.20 43 6% 59 9% - 0% 0%
SG550 Sig SG-550 Sniper 0.80 26 4% 4 1% - 0% 0%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1.00 18 2% 9 1% - 0% 0%
GALIL Galil 1.10 16 2% 20 3% - 0% 0%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1.20 6 1% 15 2% - 0% 0%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1.20 5 1% 9 1% - 0% 0%
G3SG1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0.80 4 1% 7 1% - 0% 0%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1.40 2 0% - 0% - 0% 0%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1.10 1 0% 2 0% - 0% 0%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1.20 1 0% 28 4% - 0% 0%
MAC10 Ingram MAC-10 1.50 1 0% - 0% - 0% 0%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1.50 1 0% - 0% - 0% 0%
FAMAS Fusil Automatique 1.00 1 0% - 0% - 0% 0%

Estatísticas de Kills do Jogador (5 ou mais kills, * valores marcados são das últimas 2 semanas)

Opções de Admin: