选项

玩家资料

玩家资料
名称:
战队:Bl@cK
所在地区:阿尔及利亚
玩家ID:420,362
Steam ID:VALVE_2:0:727296136
Steam群组:76561199414858000
真名:尚未提供
Email:尚未提供
玩家主页:尚未提供
上次登入:12 小时 前 (总共: 270 次连入)
连线时长:1 天 23:01:46 小时
平均延迟:62.12ms (网络延迟: 31.06ms)
最常用武器:AK47Kalashnikov AK-47
* 最近2星期内

其他使用过的名称

名称 游戏时间 上次连线时间 局数 获胜比率 杀人数 死亡数 KD值 爆头率 精准度
~{Bl@cK}~{ShOt}~ 1天 22:10小时 Sep 28, 2024 12:00:00 am 804 39% 618 554 1.12 0% 28%
MaLaK__Dz 0天 00:55小时 Jun 28, 2024 12:00:00 am 19 32% 27 4 6.75 0% 0%
MaLaK___Dz 0天 00:46小时 Jun 26, 2024 12:00:00 am 11 55% 3 5 0.60 0% 0%
No0B 0天 00:21小时 Sep 28, 2024 12:00:00 am 5 60% 4 1 4.00 0% 0%
[HS] Jessie. 0天 00:00小时 Jun 15, 2024 12:00:00 am - 0% - - - 0% 0%

队伍/兵种/玩家事件

队伍 游戏时间 加入 比率 KD值
Counter-Terrorist 1天 02:09小时 184 次 51% 2.24
Terrorist 0天 21:17小时 176 次 49% 0.51
事件 发生次数 技能加成
All Counter-Terrorists eliminated 134 次 268
All Terrorists eliminated 85 次 170
Double Kill (2 kills) 32 次 32
Triple Kill (3 kills) 22 次 44
Domination (4 kills) 21 次 63
Mega Kill (6 kills) 12 次 60
Rampage (5 kills) 10 次 40
God Like (12 kills) 5 次 55
Ownage (7 kills) 5 次 30
Ultra Kill (8 kills) 3 次 21
Monster Kill (10 kills) 3 次 27
Killing Spree (9 kills) 1 次 8
Unstoppable (11 kills) 1 次 10
Headshot 1 次 1

地图统计资料

地图 游戏时间 杀人数 杀人比例 死亡数 KD值 爆头 爆头比例 爆头率
zm_hs_greenroom 0天 04:50小时 65 10% 51 1.27 - 0% 0%
zm_lgk_colors 0天 03:32小时 75 12% 39 1.92 - 0% 0%
zm_lgk_laboratory_v3 0天 03:27小时 45 7% 21 2.14 - 0% 0%
zm_snowman_v3 0天 02:34小时 18 3% 23 0.78 - 0% 0%
zm_biohazard_base_mx 0天 02:19小时 11 2% 23 0.48 - 0% 0%
zm_hs_colors 0天 02:06小时 60 9% 19 3.16 - 0% 0%
zm_lila_panic_happy 0天 02:04小时 12 2% 24 0.50 - 0% 0%
zm_zod_dustb 0天 01:44小时 13 2% 14 0.93 - 0% 0%
zm_cubeworld_mini 0天 01:34小时 13 2% 29 0.45 - 0% 0%
zm_hs_3rooms 0天 01:30小时 32 5% 9 3.56 - 0% 0%
zm_hs_temple 0天 01:22小时 10 2% 16 0.63 - 0% 0%
zm_zod_aztec 0天 01:19小时 10 2% 13 0.77 - 0% 0%
zm_hs_subzero_2 0天 01:16小时 22 3% 9 2.44 - 0% 0%
zm_hs_grass 0天 01:15小时 15 2% 6 2.50 - 0% 0%
zm_hs_nova 0天 01:10小时 14 2% 22 0.64 - 0% 0%
zm_zod_toronto 0天 01:06小时 9 1% 12 0.75 - 0% 0%
zm_hs_blueroom 0天 01:06小时 23 4% 30 0.77 - 0% 0%
zm_antarctica_v2 0天 01:05小时 11 2% 14 0.79 - 0% 0%
zm_zod_fortuna 0天 01:03小时 23 4% 11 2.09 - 0% 0%
zm_fg_perfect_halloween 0天 00:46小时 11 2% 16 0.69 - 0% 0%
zm_af-concert-2017_final 0天 00:45小时 16 2% 17 0.94 - 0% 0%
zm_hs_trakinax_tubo 0天 00:44小时 2 0% 11 0.18 - 0% 0%
zm_dust2_2k15 0天 00:41小时 7 1% 8 0.88 - 0% 0%
zm_hs_metallic_v2 0天 00:40小时 14 2% 5 2.80 - 0% 0%
zm_apprehension_v2 0天 00:40小时 2 0% 17 0.12 - 0% 0%
zm_hs_funworld_v2 0天 00:36小时 14 2% 6 2.33 3 100% 21%
zm_hs_oriented 0天 00:35小时 9 1% 2 4.50 - 0% 0%
zm_deko2_zg_v2 0天 00:33小时 4 1% 4 1.00 - 0% 0%
zm_hs_complex 0天 00:32小时 4 1% 3 1.33 - 0% 0%
zm_roz_valar_final 0天 00:29小时 3 0% 18 0.17 - 0% 0%
zm_hs_zhell_v2 0天 00:28小时 3 0% 13 0.23 - 0% 0%
zm_zod_labtest 0天 00:28小时 3 0% 4 0.75 - 0% 0%
zm_aztec_utopia 0天 00:26小时 14 2% 3 4.67 - 0% 0%
zm_abandon_v2 0天 00:26小时 29 4% 9 3.22 - 0% 0%
zm_nose 0天 00:24小时 8 1% 7 1.14 - 0% 0%
zm_zod_hideout 0天 00:18小时 1 0% 1 1.00 - 0% 0%
zm_hs_presentiment_final 0天 00:16小时 18 3% 1 18.00 - 0% 0%
zm_hs_dojo 0天 00:12小时 1 0% 6 0.17 - 0% 0%
zm_hs_warehouse 0天 00:09小时 6 1% 5 1.20 - 0% 0%
zm_zod_omega 0天 00:07小时 1 0% 2 0.50 - 0% 0%
zm_dust_undead 0天 00:07小时 1 0% 1 1.00 - 0% 0%

武器使用率

武器 名称 武器加成 杀人数 杀人比例 死亡数 死亡比例 爆头 爆头比例 爆头率
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1.00 216 41% 94 23% - 0% 0%
AK47 Kalashnikov AK-47 1.00 187 35% 112 27% - 0% 0%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 107 20% 142 35% 3 100% 3%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1.00 8 2% 5 1% - 0% 0%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1.20 7 1% - 0% - 0% 0%
GALIL Galil 1.10 4 1% 1 0% - 0% 0%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1.20 3 1% - 0% - 0% 0%
FAMAS Fusil Automatique 1.00 1 0% - 0% - 0% 0%

武器击中统计

击中部位
alt : Hitbox
显示全部目标统计
武器 命中 左侧 中间 右侧
M4A1 252 13.1 59.9 27.0
KNIFE 5 40.0 20.0 40.0

武器

武器 开枪次数 命中 伤害 杀人数 死亡数 KD值 爆头 爆头率 精准度 每击伤害 每杀开枪
M4A1 698 252 4,066 216 94 2.30 - 0% 36% 16.10 3.20
KNIFE 272 32 12,035 107 142 0.75 3 3% 12% 376.10 2.50

对手统计资料 (被你杀死大于5次, * 最近2星期内)

管理员选项: