Sections

Information du Joueur

Profil du Joueur
Nom:
Membre du Clan:Aucun
L'ID du Joueur:378.488
SteamID:VALVE_1:0:93856671
Steam Community:76561198147979070
Nom réel:Non divulgué
Adresse email:Non divulgué
Page d'accueil:Non divulgué
Numéro ICQ:Non divulgué
Durer de connexion:1. jul 2023 11:26:52 (Total: 485 Connextion)
Temps de connexion:3 jours 15:30:08 Heures
Ping moyen:4,70ms (Latence: 2,35ms)
Arme Favorite:KNIFEBundeswehr Advanced Combat Knife
Items marked "*" above are generated from the last two weeks

Alias du Joueur

Nom Temps Dernière utilisation Rounds Ratio de victoires Kills Décès Kpd Hpk Acc
Zaid 3d 16:04h 1. jul 2023 00:00:00 1.331 50% 516 1.947 0,27 30% 22%
Hentai-Squad Milf[4] 0d 00:05h 28. jui 2023 00:00:00 1 0% - 5 - 0% 0%
Saad 0d 00:01h 6. fev 2023 00:00:00 - 0% - 1 - 0% 33%
<Warrior> Player 0d 00:00h 28. jui 2023 00:00:00 1 0% - - - 0% 0%

Choix de l'Équipe/du Rôle et Actions du Joueur

Team Temps Rejoint Pourcentage Kpd
Terrorist 1d 21:15h 187 fois 57% 0,11
Counter-Terrorist 1d 18:32h 143 fois 43% 0,58
Action Atteint Bonus de Skill
Headshot 156 fois 156
All Counter-Terrorists eliminated 148 fois 296
Double Kill (2 kills) 60 fois 60
Triple Kill (3 kills) 29 fois 58
All Terrorists eliminated 28 fois 56
Domination (4 kills) 11 fois 33
Rampage (5 kills) 8 fois 32
Mega Kill (6 kills) 3 fois 15
Ownage (7 kills) 3 fois 18
Monster Kill (10 kills) 2 fois 18
Ultra Kill (8 kills) 2 fois 14
Killing Spree (9 kills) 1 fois 8
Unstoppable (11 kills) 1 fois 10
God Like (12 kills) 1 fois 11

Map Performance

Map Temps Kills Kills % Décès Kpd HS Headshots % Hpk
zm_fissure_v2 0d 05:02h 30 6% 94 0,32 13 8% 43%
zm_hs_greenroom 0d 04:50h 27 5% 142 0,19 3 2% 11%
zm_hs_3rooms 0d 04:09h 22 4% 66 0,33 7 4% 32%
zm_hs_funworld_v2 0d 04:05h 11 2% 120 0,09 4 3% 36%
zm_hs_blueroom 0d 03:41h 25 5% 80 0,31 7 4% 28%
zm_cpl_egyptian 0d 03:24h 21 4% 109 0,19 6 4% 29%
zm_hs_restart_v3 0d 03:12h 15 3% 36 0,42 7 4% 47%
zm_cubeworld_mini 0d 03:09h 8 2% 85 0,09 4 3% 50%
zm_coldzone 0d 03:07h 20 4% 73 0,27 6 4% 30%
zm_abandon_v2 0d 03:01h 8 2% 70 0,11 2 1% 25%
zm_hs_dojo 0d 02:56h 22 4% 101 0,22 7 4% 32%
zm_cubeworld 0d 02:55h 37 7% 40 0,93 11 7% 30%
zm_antarctica_v2 0d 02:47h 22 4% 48 0,46 3 2% 14%
zm_hs_chatoyant_v2 0d 02:45h 10 2% 90 0,11 3 2% 30%
zm_hs_metallic_v2 0d 02:36h 18 3% 67 0,27 3 2% 17%
zm_hs_nova 0d 02:34h 21 4% 44 0,48 4 3% 19%
zm_lgk_laboratory_v3 0d 02:30h 12 2% 33 0,36 1 1% 8%
zm_lgk_colors 0d 02:26h 19 4% 55 0,35 2 1% 11%
zm_hs_subzero_2 0d 02:17h 3 1% 32 0,09 1 1% 33%
zm_dust2_2k15 0d 02:10h 11 2% 49 0,22 6 4% 55%
zm_hs_presentiment_final 0d 01:53h 16 3% 43 0,37 3 2% 19%
zm_apocalipsis_x 0d 01:41h 2 0% 41 0,05 - 0% 0%
zm_hs_oriented 0d 01:35h 9 2% 48 0,19 4 3% 44%
zm_apprehension_v2 0d 01:32h 6 1% 31 0,19 1 1% 17%
zm_zod_dustb 0d 01:26h 10 2% 19 0,53 4 3% 40%
zm_hs_temple 0d 01:22h 2 0% 35 0,06 1 1% 50%
zm_apparition_v2 0d 01:21h 10 2% 27 0,37 7 4% 70%
zm_hs_grass 0d 01:20h 6 1% 24 0,25 2 1% 33%
zm_mechanix_v2 0d 01:16h 10 2% 9 1,11 4 3% 40%
zm_chromatista_v2 0d 01:08h 3 1% 16 0,19 1 1% 33%
zm_hs_complex 0d 01:00h 7 1% 21 0,33 2 1% 29%
zm_zod_labtest 0d 00:58h 4 1% 21 0,19 1 1% 25%
zm_hs_trakinax_tubo 0d 00:49h 11 2% 22 0,50 6 4% 55%
zm_hs_zhell_v2 0d 00:46h 8 2% 13 0,62 - 0% 0%
zm_snowman_v3 0d 00:43h 4 1% 16 0,25 2 1% 50%
zm_dust_undead 0d 00:40h 6 1% 27 0,22 - 0% 0%
zm_lgk_laser 0d 00:34h 4 1% 12 0,33 2 1% 50%
zm_roz_darknight 0d 00:32h 7 1% 4 1,75 2 1% 29%
zm_zod_area51 0d 00:30h 3 1% 7 0,43 1 1% 33%
zm_roz_hell_v1 0d 00:29h 10 2% 7 1,43 5 3% 50%
zm_coldsteel_v2 0d 00:26h 9 2% 7 1,29 6 4% 67%
zm_zod_aztec 0d 00:24h 4 1% 4 1,00 1 1% 25%
zm_zod_hideout 0d 00:13h 1 0% 1 1,00 - 0% 0%
zm_zod_fortuna 0d 00:12h 2 0% 11 0,18 1 1% 50%

Utilisation des armes

Arme Nom Modifier Kills Kills % Décès Mort % HS Hs % Hpk
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 182 37% 394 26% 41 26% 23%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 127 26% 396 26% 48 31% 38%
UMP45 H&K UMP45 1,20 93 19% 25 2% 38 24% 41%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 45 9% 195 13% 13 8% 29%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 41 8% 161 11% 14 9% 34%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 2 0% 159 10% 1 1% 50%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 2 0% 2 0% - 0% 0%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 1 0% 4 0% - 0% 0%
GALIL Galil 1,10 1 0% 19 1% 1 1% 100%
G3SG1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0,80 1 0% 8 1% - 0% 0%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 1 0% 2 0% - 0% 0%

Les objectifs d'armes

Cibles
alt : Hitbox
Afficher toutes les statistiques de la cible
Arme Visites Gauche Milieu Droite
M4A1 24.121 36.0 42.2 21.7
UMP45 7.501 38.0 42.9 19.0
AK47 5.167 31.9 45.2 22.9
M249 3.406 36.1 40.0 23.9
KNIFE 1.354 31.0 40.0 29.0
MP5NAVY 219 40.6 41.6 17.8
GALIL 123 37.4 26.0 36.6
DEAGLE 103 38.8 29.1 32.0
G3SG1 23 47.8 34.8 17.4
XM1014 21 23.8 47.6 28.6
AWP 4 50.0 50.0 0.0

Armes

Arme Tirs Visites Dommage Kills Décès Kpd HS Hpk Précision Dph T/K
KNIFE 28.458 1.740 696.823 182 394 0,46 41 23% 6% 400,50 156,40
M4A1 105.682 24.121 900.012 127 396 0,32 48 38% 23% 37,30 832,10
UMP45 31.140 7.501 402.460 93 25 3,72 38 41% 24% 53,70 334,80
AK47 15.305 5.167 328.011 45 195 0,23 13 29% 34% 63,50 340,10
M249 12.089 3.406 228.385 41 161 0,25 14 34% 28% 67,10 294,90
MP5NAVY 728 219 4.730 2 159 0,01 1 50% 30% 21,60 364,00
AWP 15 4 14.137 2 2 1,00 - 0% 27% 3.534,30 7,50
GALIL 744 123 2.800 1 19 0,05 1 100% 17% 22,80 744,00
G3SG1 77 23 1.801 1 8 0,13 - 0% 30% 78,30 77,00
XM1014 78 21 1.573 1 4 0,25 - 0% 27% 74,90 78,00
DEAGLE 567 103 4.430 1 2 0,50 - 0% 18% 43,00 567,00

Statistique des kills du Joueur (5 or more kills, Items marked "*" above are generated from the last two weeks)

Admin Options: