Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:HS
ID igrača:323.801
Unique ID:VALVE_2:0:1589260318
Steam Community:76561201138786364
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
ICQ broj:Nije navedeno
Poslenja konekcija:3. jul 2023. 09:55:31 (Ukupno: 267 konektovanja)
Provedeno vreme:2 dana 06:28:43 sati
Prosečan ping:67,58ms (Latency: 33,79ms)
Omiljeno oružje:M4A1Colt M4A1 Carbine
Obeleženo * je od poslednje dve nedelje

Nadimci igrača

Ime Vreme Poslenji put korišćeno Rundi Odnos pobeda Ubistava Smrti Ups Hpu Prec.
[HS] naruto 776 [cs] 1d 15:30h 3. jul 2023. 00:00:00 752 41% 224 731 0,31 31% 26%
naruto 776 0d 08:31h 22. nov 2022. 00:00:00 122 63% 28 140 0,20 36% 22%
[HS] naruto 776 xds 0d 03:50h 5. apr 2023. 00:00:00 66 50% 8 95 0,08 38% 34%
naruto 776 0d 03:27h 5. jan 2023. 00:00:00 54 26% - 34 - 0% 9%
[HS] naruto 776 xdt 0d 00:44h 1. maj 2023. 00:00:00 16 63% 1 12 0,08 0% 19%
[HS] naruto 776 0d 00:17h 20. feb 2023. 00:00:00 6 33% 1 4 0,25 100% 18%
goku 0d 00:01h 8. sep 2022. 00:00:00 - 0% - - - 0% 0%

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Terrorist 1d 07:59h 139 puta 60% 0,14
Counter-Terrorist 0d 21:42h 91 puta 40% 0,55
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
All Counter-Terrorists eliminated 120 puta 240
Headshot 94 puta 94
All Terrorists eliminated 80 puta 160
Double Kill (2 kills) 20 puta 20
Domination (4 kills) 9 puta 27
Triple Kill (3 kills) 8 puta 16
Rampage (5 kills) 7 puta 28
Mega Kill (6 kills) 4 puta 20
Killing Spree (9 kills) 1 puta 8

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
zm_lgk_colors 0d 03:12h 6 2% 60 0,10 4 5% 67%
zm_cubeworld_v3 0d 02:56h 5 2% 43 0,12 1 1% 20%
zm_cubeworld_mini 0d 02:46h 3 1% 74 0,04 - 0% 0%
zm_lgk_laboratory_v3 0d 02:40h 5 2% 28 0,18 4 5% 80%
zm_dust2_2k15 0d 02:25h 16 6% 48 0,33 5 6% 31%
zm_hs_blueroom 0d 02:23h 16 6% 25 0,64 5 6% 31%
zm_battleground_foda 0d 02:16h 14 5% 26 0,54 4 5% 29%
zm_coldzone 0d 02:14h 3 1% 50 0,06 2 2% 67%
zm_hs_funworld_v2 0d 02:07h 25 10% 25 1,00 9 11% 36%
zm_dustx2 0d 02:05h 13 5% 31 0,42 2 2% 15%
zm_hs_greenroom 0d 01:48h 2 1% 49 0,04 - 0% 0%
zm_hs_nova 0d 01:42h 7 3% 31 0,23 3 4% 43%
zm_roz_valar_final 0d 01:39h 13 5% 34 0,38 2 2% 15%
zm_zod_labtest 0d 01:35h 6 2% 30 0,20 1 1% 17%
zm_zod_fortuna 0d 01:33h 2 1% 17 0,12 1 1% 50%
zm_antarctica_v2 0d 01:32h 4 2% 31 0,13 1 1% 25%
zm_coldsteel_v2 0d 01:28h 8 3% 38 0,21 2 2% 25%
zm_3rooms 0d 01:23h 5 2% 21 0,24 1 1% 20%
zm_apparition_v2 0d 01:22h 10 4% 43 0,23 3 4% 30%
zm_lgk_laser 0d 01:16h 9 3% 22 0,41 4 5% 44%
zm_fun_world_2 0d 01:13h 4 2% 44 0,09 - 0% 0%
zm_chromatista_v2 0d 01:09h 12 5% 10 1,20 6 7% 50%
zm_apocalipsis_x 0d 00:53h 8 3% 3 2,67 2 2% 25%
zm_aztec_infinity 0d 00:46h 1 0% 18 0,06 - 0% 0%
zm_abandon_v2 0d 00:46h 1 0% 22 0,05 - 0% 0%
zm_gbox7 0d 00:38h 7 3% 7 1,00 2 2% 29%
zm_winter_big 0d 00:36h 10 4% 7 1,43 4 5% 40%
zm_snowman_v3 0d 00:36h 5 2% 4 1,25 2 2% 40%
zm_apprehension_v2 0d 00:35h 2 1% 2 1,00 1 1% 50%
zm_zod_aztec 0d 00:35h 1 0% 14 0,07 - 0% 0%
zm_hs_oriented 0d 00:33h 9 3% 11 0,82 4 5% 44%
zm_roz_hell_v1 0d 00:32h 1 0% 16 0,06 - 0% 0%
zm_dust_undead 0d 00:32h 9 3% 8 1,13 2 2% 22%
zm_foda 0d 00:20h 6 2% 25 0,24 3 4% 50%
zm_zhell 0d 00:20h 2 1% 11 0,18 1 1% 50%
zm_zod_area51 0d 00:19h 1 0% 1 1,00 1 1% 100%
zm_dust_world 0d 00:14h 7 3% 5 1,40 1 1% 14%
zm_five 0d 00:11h 4 2% 6 0,67 1 1% 25%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 59 30% 235 28% 24 30% 41%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 58 30% 166 20% 30 37% 52%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 38 19% 182 21% 10 12% 26%
SG550 Sig SG-550 Sniper 0,80 11 6% 5 1% 5 6% 45%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 7 4% 10 1% - 0% 0%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 6 3% 57 7% 4 5% 67%
UMP45 H&K UMP45 1,20 3 2% 6 1% 1 1% 33%
FAMAS Fusil Automatique 1,00 3 2% - 0% 1 1% 33%
GALIL Galil 1,10 2 1% 6 1% 1 1% 50%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 2 1% 4 0% 2 2% 100%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 1 1% 4 0% - 0% 0%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,00 1 1% 2 0% 1 1% 100%
SCOUT Steyr Scout 1,10 1 1% - 0% 1 1% 100%
GRENADE High Explosive Grenade 1,80 1 1% - 0% - 0% 0%
GLOCK18 Glock 18 Select Fire 1,40 1 1% 2 0% - 0% 0%
G3SG1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0,80 1 1% 6 1% 1 1% 100%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
AK47 6.082 36.5 45.3 18.2
M4A1 3.453 38.4 40.4 21.3
SG550 661 27.2 49.3 23.4
KNIFE 261 36.8 33.7 29.5
UMP45 255 44.3 32.9 22.7
M249 238 32.4 43.7 23.9
FAMAS 210 21.4 55.7 22.9
GALIL 80 41.3 46.3 12.5
G3SG1 49 38.8 34.7 26.5
DEAGLE 44 18.2 63.6 18.2
XM1014 43 41.9 46.5 11.6
SG552 31 38.7 32.3 29.0
AWP 14 14.3 71.4 14.3
GLOCK18 13 23.1 53.8 23.1
SCOUT 5 0.0 80.0 20.0

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
M4A1 11.207 3.453 188.419 59 235 0,25 24 41% 31% 54,60 189,90
AK47 14.068 6.082 258.911 58 166 0,35 30 52% 43% 42,60 242,60
KNIFE 13.464 394 98.312 38 182 0,21 10 26% 3% 249,50 354,30
SG550 1.422 661 45.149 11 5 2,20 5 45% 46% 68,30 129,30
AWP 29 14 66.181 7 10 0,70 - 0% 48% 4.727,20 4,10
M249 898 238 10.462 6 57 0,11 4 67% 27% 44,00 149,70
UMP45 662 255 9.945 3 6 0,50 1 33% 39% 39,00 220,70
FAMAS 704 210 6.062 3 0 3,00 1 33% 30% 28,90 234,70
GALIL 338 80 5.727 2 6 0,33 1 50% 24% 71,60 169,00
DEAGLE 137 44 4.409 2 4 0,50 2 100% 32% 100,20 68,50
G3SG1 91 49 3.114 1 6 0,17 1 100% 54% 63,60 91,00
XM1014 95 43 3.070 1 4 0,25 - 0% 45% 71,40 95,00
SG552 160 31 975 1 2 0,50 1 100% 19% 31,50 160,00
GLOCK18 27 13 207 1 2 0,50 - 0% 48% 15,90 27,00
SCOUT 9 5 902 1 0 1,00 1 100% 56% 180,40 9,00
GRENADE 13 7 1.400 1 0 1,00 - 0% 54% 200,00 13,00

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: