選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
玩家ID:26,082
Steam ID:VALVE_1:1:2087370519
Steam 群組:76561202135006767
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
ICQ Number:未提共
上次登入:Mar 1, 2023 1:41:23 pm (總共: 458 連接)
連線時間:3 天 03:41:55 小時
平均 ping:65.71ms (網路延遲: 32.86ms)
最常用的武器:M4A1Colt M4A1 Carbine
* 最近2星期內

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
Counter-Terrorist 1天 19:09時 203 次 53% 1.36
Terrorist 1天 09:15時 183 次 47% 0.37
事件 達成 技能加成
Headshot 231 次 231
All Counter-Terrorists eliminated 217 次 434
Double Kill (2 kills) 70 次 70
Triple Kill (3 kills) 45 次 90
Domination (4 kills) 33 次 99
All Terrorists eliminated 28 次 56
Rampage (5 kills) 16 次 64
Mega Kill (6 kills) 14 次 70
Ownage (7 kills) 12 次 72
Ultra Kill (8 kills) 8 次 56
Killing Spree (9 kills) 4 次 32
God Like (12 kills) 2 次 22
Unstoppable (11 kills) 2 次 20

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率
zm_lgk_colors 0天 08:27時 133 13% 160 0.83 21 11% 16%
zm_lgk_laboratory_v3 0天 06:56時 56 6% 98 0.57 5 3% 9%
zm_lgk_laser 0天 04:24時 77 8% 103 0.75 17 9% 22%
zm_zod_dustb 0天 03:55時 42 4% 52 0.81 4 2% 10%
zm_roz_appall_vf 0天 02:58時 30 3% 38 0.79 - 0% 0%
zm_hs_nova 0天 02:49時 59 6% 69 0.86 15 8% 25%
zm_hs_greenroom 0天 02:48時 37 4% 71 0.52 2 1% 5%
zm_zod_aztec 0天 02:48時 24 2% 23 1.04 10 5% 42%
zm_zod_omega 0天 02:45時 36 4% 40 0.90 11 6% 31%
zm_hs_dojo 0天 02:40時 63 6% 33 1.91 11 6% 17%
zm_mechanix_v2 0天 02:10時 23 2% 24 0.96 - 0% 0%
zm_zod_abyss 0天 02:04時 16 2% 31 0.52 2 1% 13%
zm_dust2_2k15 0天 02:02時 37 4% 37 1.00 12 6% 32%
zm_zod_hideout 0天 01:41時 11 1% 33 0.33 2 1% 18%
zm_3rooms 0天 01:36時 13 1% 23 0.57 6 3% 46%
zm_cubeworld_mini 0天 01:28時 35 4% 41 0.85 11 6% 31%
zm_zod_toronto 0天 01:28時 10 1% 28 0.36 1 1% 10%
zm_zod_fortuna 0天 01:25時 10 1% 31 0.32 - 0% 0%
zm_hs_oriented 0天 01:25時 25 3% 26 0.96 6 3% 24%
zm_af-concert-2017_final 0天 01:23時 20 2% 40 0.50 4 2% 20%
zm_hs_presentiment_final 0天 01:16時 28 3% 17 1.65 9 5% 32%
zm_abandon_v2 0天 01:15時 27 3% 27 1.00 7 4% 26%
zm_restart_v3 0天 01:15時 25 3% 12 2.08 12 6% 48%
zm_lgk_dirt 0天 01:04時 6 1% 7 0.86 1 1% 17%
zm_hs_subzero_2 0天 01:02時 10 1% 11 0.91 3 2% 30%
zm_apprehension_v2 0天 01:00時 18 2% 15 1.20 4 2% 22%
zm_biohazard_base 0天 00:56時 1 0% 19 0.05 - 0% 0%
zm_roz_hell_v1 0天 00:51時 6 1% 16 0.38 2 1% 33%
zm_coldzone 0天 00:49時 8 1% 13 0.62 2 1% 25%
zm_antarctica_v2 0天 00:48時 5 1% 21 0.24 - 0% 0%
zm_roz_darknight 0天 00:42時 8 1% 12 0.67 1 1% 13%
zm_fissure_v2 0天 00:40時 8 1% 13 0.62 4 2% 50%
zm_cubeworld_v1 0天 00:40時 3 0% 12 0.25 - 0% 0%
zm_zod_area51 0天 00:36時 5 1% 12 0.42 1 1% 20%
zm_hs_grass 0天 00:34時 4 0% 25 0.16 - 0% 0%
zm_blueroom_remake2 0天 00:32時 3 0% 3 1.00 - 0% 0%
zm_hs_warehouse 0天 00:30時 3 0% 9 0.33 1 1% 33%
zm_cpl_egyptian 0天 00:29時 3 0% 13 0.23 1 1% 33%
zm_roz_valar_final 0天 00:29時 8 1% 4 2.00 1 1% 13%
zm_hs_temple 0天 00:27時 10 1% 3 3.33 1 1% 10%
zm_cpl_mill_kamp 0天 00:26時 10 1% 2 5.00 3 2% 30%
zm_roz_appall_v1 0天 00:25時 9 1% 9 1.00 2 1% 22%
zm_zod_labtest 0天 00:18時 7 1% 6 1.17 - 0% 0%
zm_zod_ptarmigan 0天 00:17時 3 0% 4 0.75 1 1% 33%
zm_lgk_snowman_v3 0天 00:17時 1 0% 2 0.50 - 0% 0%
zm_hs_blueroom 0天 00:16時 2 0% 3 0.67 - 0% 0%
zm_cbble_kamp 0天 00:16時 14 1% 4 3.50 2 1% 14%

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡% 次暴頭 暴頭 % 暴頭率
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1.00 267 28% 338 31% 56 28% 21%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 152 16% 201 19% 11 6% 7%
AK47 Kalashnikov AK-47 1.00 128 13% 234 22% 29 15% 23%
UMP45 H&K UMP45 1.20 121 13% 37 3% 45 23% 37%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1.10 109 11% 101 9% 11 6% 10%
GALIL Galil 1.10 93 10% 18 2% 24 12% 26%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1.20 26 3% 30 3% 8 4% 31%
G3SG1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0.80 16 2% 5 0% 5 3% 31%
SG550 Sig SG-550 Sniper 0.80 11 1% 30 3% 3 2% 27%
P90 FN P90 1.20 8 1% - 0% - 0% 0%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1.20 8 1% 2 0% - 0% 0%
AUG Steyr Aug 1.00 7 1% - 0% - 0% 0%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1.00 5 1% 2 0% 4 2% 80%
USP H&K USP .45 Tactical 1.40 2 0% - 0% 1 1% 50%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1.00 2 0% 1 0% - 0% 0%
FAMAS Fusil Automatique 1.00 2 0% - 0% 1 1% 50%
P228 Sig Sauer P-228 1.50 1 0% - 0% - 0% 0%

武器擊中統計

擊中部位
alt : Hitbox
顯示全部擊中資料
武器 擊中數 中間
M4A1 33,204 39.3 37.8 22.9
AK47 12,222 34.9 43.7 21.5
UMP45 10,149 36.8 41.5 21.8
GALIL 9,614 39.8 39.1 21.1
M249 1,993 35.3 41.2 23.5
XM1014 1,778 37.4 44.3 18.3
SG550 1,042 35.6 45.3 19.1
G3SG1 882 37.8 43.0 19.3
KNIFE 545 22.4 60.9 16.7
SG552 412 44.4 33.0 22.6
FAMAS 130 43.1 37.7 19.2
DEAGLE 11 45.5 27.3 27.3
USP 5 0.0 100.0 0.0

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
M4A1 111,897 33,204 1,056,475 267 338 0.79 56 21% 30% 31.80 419.10
KNIFE 18,199 1,018 250,565 152 201 0.76 11 7% 6% 246.10 119.70
AK47 39,319 12,222 443,579 128 234 0.55 29 23% 31% 36.30 307.20
UMP45 27,953 10,149 612,549 121 37 3.27 45 37% 36% 60.40 231.00
XM1014 3,308 1,778 152,461 109 101 1.08 11 10% 54% 85.70 30.30
GALIL 27,106 9,614 498,268 93 18 5.17 24 26% 35% 51.80 291.50
M249 6,171 1,993 90,319 26 30 0.87 8 31% 32% 45.30 237.30
G3SG1 1,795 882 65,371 16 5 3.20 5 31% 49% 74.10 112.20
SG550 2,271 1,042 59,279 11 30 0.37 3 27% 46% 56.90 206.50
DEAGLE 82 11 365 8 2 4.00 - 0% 13% 33.20 10.30
SG552 1,141 412 11,077 2 1 2.00 - 0% 36% 26.90 570.50
FAMAS 434 130 3,618 2 0 2.00 1 50% 30% 27.80 217.00
USP 12 5 494 2 0 2.00 1 50% 42% 98.80 6.00

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: