Secciones

Informacion del jugador

Perfil del jugador
Nombre:
Miembro del clan:Ninguno
ID del jugador:246.755
Steam ID:STEAM_0:0:145527818
Comunidad Steam:76561198251321364
Nombre real:No especificado
Direccion email:No especificado
Inicio:No especificado
Numero ICQ:No especificado
Ultima conexion:13 de oct de 2023 19:54:14 (Total: 366 Conexiones)
Tiempo de conexion:3 dias 17:44:13 horas
Promedio de ping:74,15ms (Latencia: 37,07ms)
Arma favorita:AK47Kalashnikov AK-47
los valores marcados con * son de las ultimas 2 semanas

Nombres del jugador

Nombre Tiempo Ultimo uso Rondas Promedio de victorias Muertes Veces muerto Kpd Hpm Acc
krat iS PaNaMa 3d 18:30h 29 de sep de 2023 00:00:00 1.396 36% 4.392 1.087 4,04 21% 38%
POCOYO 0d 00:06h 13 de feb de 2022 00:00:00 2 0% - - - 0% 31%
[LG] krat iS PaNaMa 0d 00:04h 26 de sep de 2023 00:00:00 1 0% 9 - - 11% 30%

Equipos, clases, y acciones del jugador

Equipo Tiempo Unido Porcentaje Kpd
Counter-Terrorist 2d 12:20h 188 Veces 64% 6,79
Terrorist 1d 05:59h 107 Veces 36% 1,63
Accion Conseguido Bonus de experiencia
Headshot 1.120 Veces 1.120
All Counter-Terrorists eliminated 125 Veces 250
Double Kill (2 kills) 99 Veces 99
God Like (12 kills) 95 Veces 1.045
Triple Kill (3 kills) 88 Veces 176
Domination (4 kills) 66 Veces 198
All Terrorists eliminated 62 Veces 124
Mega Kill (6 kills) 54 Veces 270
Ownage (7 kills) 40 Veces 240
Rampage (5 kills) 38 Veces 152
Killing Spree (9 kills) 28 Veces 224
Unstoppable (11 kills) 26 Veces 260
Monster Kill (10 kills) 24 Veces 216
Ultra Kill (8 kills) 23 Veces 161

Rendimiento de mapas

Mapa Tiempo Muertes Muertes % Veces muerto Kpd Hs Tiros a la cabeza % Hpm
zm_lgk_colors 0d 09:36h 480 11% 111 4,32 98 11% 20%
zm_af-concert-2017_final 0d 06:48h 505 11% 113 4,47 66 7% 13%
zm_dust2_2k15 0d 06:10h 290 7% 73 3,97 76 8% 26%
zm_lgk_laboratory_v3 0d 05:40h 129 3% 72 1,79 23 2% 18%
zm_lgk_laser 0d 05:28h 282 6% 77 3,66 67 7% 24%
zm_roz_valar_final 0d 04:45h 168 4% 47 3,57 49 5% 29%
zm_hs_nova 0d 04:20h 176 4% 59 2,98 51 6% 29%
zm_zod_omega 0d 03:30h 96 2% 24 4,00 14 2% 15%
zm_snowman_v3 0d 03:23h 104 2% 34 3,06 20 2% 19%
zm_zod_dustb 0d 03:01h 102 2% 52 1,96 21 2% 21%
zm_cpl_egyptian 0d 02:55h 252 6% 23 10,96 50 5% 20%
zm_cubeworld 0d 02:50h 151 3% 25 6,04 31 3% 21%
zm_hs_colors 0d 02:41h 150 3% 39 3,85 38 4% 25%
zm_antarctica_v2 0d 02:22h 95 2% 27 3,52 26 3% 27%
zm_hs_grass 0d 02:21h 227 5% 22 10,32 23 2% 10%
zm_cubeworld_mini 0d 02:06h 117 3% 22 5,32 24 3% 21%
zm_zod_fortuna 0d 01:43h 53 1% 13 4,08 16 2% 30%
zm_hs_oriented 0d 01:36h 86 2% 29 2,97 35 4% 41%
zm_hs_presentiment_final 0d 01:32h 47 1% 16 2,94 10 1% 21%
zm_hs_blueroom 0d 01:24h 42 1% 18 2,33 9 1% 21%
zm_coldzone 0d 01:18h 39 1% 17 2,29 8 1% 21%
zm_zod_hideout 0d 01:15h 52 1% 16 3,25 19 2% 37%
zm_zod_toronto 0d 01:13h 74 2% 14 5,29 19 2% 26%
zm_abandon_v2 0d 01:12h 18 0% 15 1,20 6 1% 33%
zm_hs_temple 0d 01:12h 39 1% 4 9,75 10 1% 26%
zm_biohazard_base_mx 0d 01:08h 43 1% 22 1,95 9 1% 21%
zm_hs_greenroom 0d 01:03h 35 1% 20 1,75 7 1% 20%
zm_zod_dust 0d 01:00h 219 5% 6 36,50 26 3% 12%
zm_roz_appall_v1 0d 00:55h 26 1% 20 1,30 3 0% 12%
zm_hs_complex 0d 00:43h 61 1% 4 15,25 14 2% 23%
zm_zr_egyptian 0d 00:36h 11 0% 4 2,75 6 1% 55%
zm_coldsteel_v2 0d 00:34h 16 0% 6 2,67 4 0% 25%
zm_chromatista_v2 0d 00:32h 73 2% 2 36,50 11 1% 15%
zm_2day 0d 00:32h 24 1% 4 6,00 4 0% 17%
zm_apprehension_v2 0d 00:32h 43 1% 6 7,17 8 1% 19%
zm_five 0d 00:28h 38 1% 3 12,67 15 2% 39%
zm_apocalipsis_x 0d 00:22h 1 0% 6 0,17 - 0% 0%
zm_minecraft 0d 00:18h 7 0% 3 2,33 3 0% 43%
zm_zod_aztec 0d 00:15h 2 0% 2 1,00 1 0% 50%
zm_zod_labtest 0d 00:13h 1 0% 0 0,00 - 0% 0%
zm_inferno 0d 00:10h 3 0% 2 1,50 1 0% 33%
zm_greylab 0d 00:10h 2 0% 1 2,00 1 0% 50%
zm_dust2_2x2 0d 00:07h 27 1% 1 27,00 3 0% 11%

Uso de armas

Arma Nombre Modificador Muertes Muertes % Veces muerto Veces muerto % Hs Hs % Hpm
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 1.379 37% 174 18% 401 44% 29%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 615 17% 109 11% 65 7% 11%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 525 14% 227 23% 35 4% 7%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 469 13% 144 15% 133 15% 28%
UMP45 H&K UMP45 1,20 238 6% 114 12% 85 9% 36%
SG550 Sig SG-550 Sniper 0,80 153 4% 33 3% 50 6% 33%
G3SG1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0,80 146 4% 12 1% 55 6% 38%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 59 2% 5 1% 30 3% 51%
GALIL Galil 1,10 49 1% 57 6% 26 3% 53%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 37 1% 7 1% 11 1% 30%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 25 1% 1 0% 7 1% 28%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 7 0% 26 3% 4 0% 57%
FAMAS Fusil Automatique 1,00 1 0% 1 0% 1 0% 100%

Objetivos de arma

Objetivos
alt : Hitbox
Mostrar estadisticas totales del objetivo
Arma Impactos Izquierda Medio Derecha
AK47 94.899 37.0 41.5 21.6
M4A1 32.224 38.8 38.7 22.5
UMP45 11.817 37.5 41.5 21.0
XM1014 11.781 35.0 38.7 26.2
G3SG1 6.551 32.8 44.9 22.3
SG550 6.089 27.8 49.8 22.4
GALIL 2.485 36.3 41.1 22.6
DEAGLE 2.145 34.8 41.7 23.5
M249 1.846 35.8 41.0 23.2
KNIFE 793 33.7 48.3 18.0
MP5NAVY 482 34.9 40.9 24.3
FAMAS 121 13.2 75.2 11.6
AWP 59 11.9 78.0 10.2

Armas

Arma Disparos Impactos Daño Muertes Veces muerto Kpd Hs Hpm Precision Dpi Dpm
AK47 239.442 94.899 5.448.049 1.379 174 7,93 401 29% 40% 57,40 173,60
XM1014 21.577 11.781 2.234.650 615 109 5,64 65 11% 55% 189,70 35,10
KNIFE 19.742 1.512 1.332.724 525 227 2,31 35 7% 8% 881,40 37,60
M4A1 90.994 32.224 1.794.682 469 144 3,26 133 28% 35% 55,70 194,00
UMP45 33.933 11.817 828.442 238 114 2,09 85 36% 35% 70,10 142,60
SG550 14.932 6.089 545.373 153 33 4,64 50 33% 41% 89,60 97,60
G3SG1 12.544 6.551 503.969 146 12 12,17 55 38% 52% 76,90 85,90
AWP 148 59 55.351 59 5 11,80 30 51% 40% 938,20 2,50
GALIL 7.001 2.485 154.752 49 57 0,86 26 53% 35% 62,30 142,90
M249 5.437 1.846 121.658 37 7 5,29 11 30% 34% 65,90 146,90
DEAGLE 6.362 2.145 98.280 25 1 25,00 7 28% 34% 45,80 254,50
MP5NAVY 2.038 482 25.806 7 26 0,27 4 57% 24% 53,50 291,10
FAMAS 577 121 6.492 1 1 1,00 1 100% 21% 53,70 577,00

Estadisticas de muertes del jugador (5 muertes o mas, los valores marcados con * son de las ultimas 2 semanas)

Opciones admin: