Kategori

Spiller Information

Spiller Profil
Navn:
Medlem af Clan:Ingen
Spiller ID:233.362
Unikt ID:STEAM_0:1:582025508
Steam Community:76561199124316745
Virkelige navn:Ikke angivet
Email Adresse :Ikke angivet
Hjemmeside:Ikke angivet
ICQ Nummer:Ikke angivet
Sidste Connect:10. jul 2023 18:12:12 (Total: 963 Connects)
Connected tid:5 Dage 03:49:25 Timer
Gennemsnitlig Ping:62,38ms (Latency: 31,19ms)
Favorit Våben :M4A1Colt M4A1 Carbine
* marked values from last two weeks

Spiller Aliases

Navn Tid Sidst Brugt Runder Win Ratio Kills Dødsfald Kpd Hpk Nøjagtig
[HS] Dekk 5d 04:50T 10. jul 2023 00:00:00 1.889 29% 3.430 987 3,48 27% 36%
Dekk [HS] 0d 03:32T 3. sep 2022 00:00:00 60 35% 108 26 4,15 32% 32%
Dekk 0d 00:43T 24. sep 2022 00:00:00 12 33% 10 10 1,00 40% 25%
Dekk00 0d 00:05T 12. mar 2022 00:00:00 1 100% - - - 0% 0%
Tomi 0d 00:01T 18. aug 2022 00:00:00 1 0% - - - 0% 0%
Wertis Mangis 0d 00:01T 27. sep 2022 00:00:00 - 0% - - - 0% 0%
Jamir 0d 00:00T 31. mar 2022 00:00:00 - 0% - - - 0% 0%

Team/Role Valg og Spiller aktioner

Team Tid Joined Procent Kpd
Counter-Terrorist 3d 17:02T 397 gange 65% 6,26
Terrorist 1d 11:30T 217 gange 35% 1,00
Action Opnået Skill Bonus
Headshot 1.100 gange 1.100
All Counter-Terrorists eliminated 170 gange 340
Triple Kill (3 kills) 118 gange 236
Double Kill (2 kills) 116 gange 116
All Terrorists eliminated 106 gange 212
Domination (4 kills) 93 gange 279
Rampage (5 kills) 60 gange 240
Mega Kill (6 kills) 57 gange 285
Ownage (7 kills) 41 gange 246
God Like (12 kills) 39 gange 429
Ultra Kill (8 kills) 29 gange 203
Killing Spree (9 kills) 28 gange 224
Unstoppable (11 kills) 16 gange 160
Monster Kill (10 kills) 15 gange 135

Map Præstationer

Map Tid Kills Dræbte % Dødsfald Kpd Hs Headshots % Hpk
zm_lgk_laser 0d 09:01T 355 10% 79 4,49 90 9% 25%
zm_lgk_laboratory_v3 0d 08:47T 176 5% 57 3,09 45 5% 26%
zm_lgk_colors 0d 08:00T 206 6% 48 4,29 56 6% 27%
zm_hs_nova 0d 06:48T 233 7% 70 3,33 53 6% 23%
zm_cubeworld_mini 0d 06:15T 241 7% 59 4,08 60 6% 25%
zm_dust2_2k15 0d 05:29T 249 7% 50 4,98 70 7% 28%
zm_hs_temple 0d 05:22T 126 4% 41 3,07 41 4% 33%
zm_af-concert-2017_final 0d 05:08T 136 4% 44 3,09 37 4% 27%
zm_coldzone 0d 04:16T 108 3% 35 3,09 22 2% 20%
zm_apprehension_v2 0d 04:08T 148 4% 29 5,10 58 6% 39%
zm_cpl_egyptian 0d 03:34T 138 4% 38 3,63 38 4% 28%
zm_zod_dustb 0d 03:31T 73 2% 16 4,56 18 2% 25%
zm_cubeworld 0d 03:23T 65 2% 25 2,60 15 2% 23%
zm_hs_complex 0d 03:13T 72 2% 15 4,80 14 1% 19%
zm_snowman_v3 0d 03:04T 93 3% 22 4,23 29 3% 31%
zm_hs_colors 0d 02:57T 81 2% 20 4,05 30 3% 37%
zm_hs_greenroom 0d 02:48T 45 1% 43 1,05 9 1% 20%
zm_zod_omega 0d 02:36T 62 2% 21 2,95 17 2% 27%
zm_antarctica_v2 0d 02:33T 124 3% 13 9,54 31 3% 25%
zm_zod_dust 0d 02:33T 34 1% 17 2,00 12 1% 35%
zm_zod_toronto 0d 02:23T 78 2% 14 5,57 19 2% 24%
zm_zod_fortuna 0d 02:20T 63 2% 8 7,88 17 2% 27%
zm_hs_funworld_v2 0d 02:11T 41 1% 34 1,21 9 1% 22%
zm_abandon_v2 0d 02:09T 50 1% 14 3,57 12 1% 24%
zm_hs_warehouse 0d 01:56T 93 3% 5 18,60 17 2% 18%
zm_hs_blueroom 0d 01:41T 14 0% 12 1,17 6 1% 43%
zm_hs_oriented 0d 01:38T 49 1% 14 3,50 14 1% 29%
zm_hs_presentiment_final 0d 01:29T 46 1% 6 7,67 15 2% 33%
zm_zod_aztec 0d 01:27T 16 0% 11 1,45 8 1% 50%
zm_zod_labtest 0d 01:23T 38 1% 23 1,65 13 1% 34%
zm_hs_dojo 0d 01:18T 28 1% 13 2,15 11 1% 39%
zm_hs_grass 0d 01:16T 15 0% 13 1,15 4 0% 27%
zm_zod_hideout 0d 01:13T 45 1% 11 4,09 11 1% 24%
zm_roz_valar_final 0d 01:10T 18 1% 13 1,38 7 1% 39%
zm_mechanix_v2 0d 01:07T 17 0% 3 5,67 5 1% 29%
zm_hs_3rooms 0d 01:06T 7 0% 1 7,00 1 0% 14%
zm_apocalipsis_x 0d 01:00T 35 1% 6 5,83 4 0% 11%
zm_tetris 0d 01:00T 36 1% 1 36,00 8 1% 22%
zm_hs_chatoyant_v2 0d 00:54T 10 0% 9 1,11 4 0% 40%
zm_greylab 0d 00:45T 13 0% 4 3,25 5 1% 38%
zm_chromatista_v2 0d 00:43T 7 0% 8 0,88 3 0% 43%
zm_fissure_v2 0d 00:40T 3 0% 0 0,00 1 0% 33%
zm_hs_metallic 0d 00:40T 9 0% 6 1,50 1 0% 11%
zm_hs_trakinax_tubo 0d 00:36T 13 0% 6 2,17 7 1% 54%
zm_restart_v3 0d 00:29T 17 0% 7 2,43 4 0% 24%
zm_dustx2 0d 00:27T 2 0% 6 0,33 1 0% 50%
zm_roz_hell_v1 0d 00:26T 14 0% 3 4,67 4 0% 29%
zm_cbble_kamp 0d 00:10T 3 0% 5 0,60 1 0% 33%
zm_cubeworld_v3 0d 00:07T 2 0% 2 1,00 - 0% 0%
zm_winter_big 0d 00:02T 1 0% 0 0,00 - 0% 0%

Våben Brug

Våben Navn Modifier Kills Dræbte % Dødsfald Dødsfald % Hs Hs % Hpk
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 1.010 34% 191 22% 353 38% 35%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 782 27% 156 18% 291 31% 37%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 750 25% 31 3% 244 26% 33%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 332 11% 300 34% 21 2% 6%
SG550 Sig SG-550 Sniper 0,80 24 1% 6 1% 6 1% 25%
GALIL Galil 1,10 18 1% 2 0% 5 1% 28%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 10 0% 66 7% 2 0% 20%
FAMAS Fusil Automatique 1,00 9 0% - 0% 6 1% 67%
UMP45 H&K UMP45 1,20 6 0% 4 0% 1 0% 17%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,00 3 0% - 0% 2 0% 67%
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 2 0% - 0% - 0% 0%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 1 0% - 0% 1 0% 100%

Våben Mål

Mål for
alt : Hitbox
Vis alt Skud Statistik
Våben Træffere Venstre Midt Højre
M4A1 74.331 38.8 39.6 21.6
AK47 48.599 39.9 40.2 19.9
M249 41.825 40.2 39.5 20.3
KNIFE 1.552 30.6 32.7 36.7
GALIL 1.375 39.3 38.7 22.0
SG550 929 41.8 43.6 14.6
FAMAS 777 29.7 49.4 20.8
XM1014 685 31.7 44.2 24.1
UMP45 549 37.5 29.1 33.3
SG552 174 37.4 46.0 16.7
USP 35 31.4 31.4 37.1
AWP 1 100.0 0.0 0.0

Våben

Våben Skud Træffere Skade Kills Dødsfald Kpd Hs Hpk Nøjagtighed Spt Spd
M4A1 208.638 74.331 3.911.707 1.010 191 5,29 353 35% 36% 52,60 206,60
AK47 124.881 48.599 3.119.556 782 156 5,01 291 37% 39% 64,20 159,70
M249 107.845 41.825 2.883.064 750 31 24,19 244 33% 39% 68,90 143,80
KNIFE 26.324 2.788 1.216.719 332 300 1,11 21 6% 11% 436,40 79,30
SG550 2.472 929 72.712 24 6 4,00 6 25% 38% 78,30 103,00
GALIL 3.025 1.375 62.712 18 2 9,00 5 28% 45% 45,60 168,10
XM1014 1.472 685 42.864 10 66 0,15 2 20% 47% 62,60 147,20
FAMAS 3.765 777 25.969 9 0 9,00 6 67% 21% 33,40 418,30
UMP45 1.493 549 25.538 6 4 1,50 1 17% 37% 46,50 248,80
SG552 977 174 7.035 3 0 3,00 2 67% 18% 40,40 325,70
USP 101 35 843 2 0 2,00 - 0% 35% 24,10 50,50
AWP 5 1 85 1 0 1,00 1 100% 20% 85,00 5,00

Spiller Kill Statistik (5 eller flere Kills, * marked values from last two weeks)

Admin Options: