Seções

Informações do Jogador

Perfil do Jogador
Nome:
Membro do Clã:Nenhum
ID do Jogador:224,091
ID Único:VALVE_2:1:890018606
Steam Community:76561199740302941
Nome Verdadeiro:Não especificado
Endereço de E-mail:Não especificado
Página Web:Não especificado
Número ICQ:Não especificado
Última Conexão:Nov 5, 2022 4:16:49 pm (Total: 1,278 Conexões)
Tempo Conectado:9 dias 22:56:03 horas
Média de Ping:122.42ms (Ping: 61.21ms)
Arma Favorita:KNIFEBundeswehr Advanced Combat Knife
* valores marcados são das últimas 2 semanas

Seleção de Time/Personagens e Ações do Jogador

Equipe Tempo Entrou Percentagem Kpd
Counter-Terrorist 6d 03:42h 537 vezes 61% 3.77
Terrorist 3d 23:21h 340 vezes 39% 0.89
Spectator 0d 00:00h 1 vezes 0% -
Ação Conquistado Bônus de Habilidade
Headshot 4,000 vezes 4,000
All Counter-Terrorists eliminated 534 vezes 1,068
Double Kill (2 kills) 304 vezes 304
Triple Kill (3 kills) 234 vezes 468
God Like (12 kills) 211 vezes 2,321
All Terrorists eliminated 174 vezes 348
Domination (4 kills) 167 vezes 501
Rampage (5 kills) 145 vezes 580
Mega Kill (6 kills) 120 vezes 600
Ownage (7 kills) 98 vezes 588
Killing Spree (9 kills) 74 vezes 592
Ultra Kill (8 kills) 72 vezes 504
Monster Kill (10 kills) 52 vezes 468
Unstoppable (11 kills) 38 vezes 380

Desempenho no Mapa

Mapa Tempo Kills Kills % Mortes Kpd Hs Headshots % Hpk
zm_lgk_laser 1d 00:44h 910 9% 666 1.37 292 8% 32%
zm_lgk_colors 0d 19:26h 781 7% 420 1.86 250 7% 32%
zm_lgk_laboratory_v3 0d 13:18h 354 3% 214 1.65 118 3% 33%
zm_hs_greenroom 0d 11:49h 605 6% 320 1.89 168 5% 28%
zm_hs_nova 0d 11:44h 956 9% 240 3.98 364 10% 38%
zm_dust2_2k15 0d 10:39h 472 4% 265 1.78 205 6% 43%
zm_zod_dustb 0d 09:46h 302 3% 134 2.25 104 3% 34%
zm_af-concert-2017_final 0d 09:20h 519 5% 376 1.38 91 3% 18%
zm_zod_omega 0d 08:59h 310 3% 160 1.94 108 3% 35%
zm_hs_colors 0d 08:24h 306 3% 151 2.03 103 3% 34%
zm_abandon_v2 0d 07:18h 261 2% 125 2.09 105 3% 40%
zm_apprehension_v2 0d 07:10h 281 3% 120 2.34 79 2% 28%
zm_cubeworld 0d 06:18h 175 2% 92 1.90 60 2% 34%
zm_snowman_v3 0d 06:16h 198 2% 109 1.82 50 1% 25%
zm_antarctica_v2 0d 06:12h 370 3% 130 2.85 183 5% 49%
zm_hs_oriented 0d 06:09h 457 4% 60 7.62 146 4% 32%
zm_cubeworld_mini 0d 06:06h 294 3% 114 2.58 75 2% 26%
zm_roz_appall_v1 0d 06:05h 309 3% 168 1.84 114 3% 37%
zm_zod_aztec 0d 05:19h 237 2% 62 3.82 75 2% 32%
zm_hs_blueroom 0d 05:07h 146 1% 124 1.18 45 1% 31%
zm_hs_presentiment_final 0d 05:06h 251 2% 70 3.59 94 3% 37%
zm_zod_fortuna 0d 04:56h 148 1% 106 1.40 53 1% 36%
zm_hs_grass 0d 04:42h 304 3% 82 3.71 95 3% 31%
zm_hs_temple 0d 04:32h 176 2% 74 2.38 80 2% 45%
zm_hs_complex 0d 04:03h 306 3% 68 4.50 123 3% 40%
zm_zod_hideout 0d 04:01h 253 2% 93 2.72 74 2% 29%
zm_dust2_2x2 0d 04:00h 191 2% 27 7.07 87 2% 46%
zm_coldzone 0d 03:41h 143 1% 83 1.72 59 2% 41%
zm_zod_toronto 0d 03:29h 181 2% 106 1.71 68 2% 38%
zm_zod_dust 0d 03:21h 105 1% 57 1.84 39 1% 37%
zm_cpl_egyptian 0d 03:16h 115 1% 79 1.46 49 1% 43%
zm_roz_valar_final 0d 02:30h 229 2% 41 5.59 59 2% 26%
zm_cubeworld_v1 0d 01:21h 7 0% 24 0.29 2 0% 29%
zm_hs_dojo 0d 01:03h 13 0% 31 0.42 3 0% 23%
zm_mechanix_v2 0d 00:43h 2 0% 30 0.07 1 0% 50%
zm_hs_chromatista_v2test 0d 00:38h 8 0% 12 0.67 8 0% 100%
zm_roz_appall_vf 0d 00:33h 3 0% 13 0.23 1 0% 33%
zm_alternative_v2 0d 00:25h 3 0% 1 3.00 - 0% 0%
zm_stonedust2 0d 00:24h 2 0% 13 0.15 1 0% 50%
zm_lgk_dirt 0d 00:22h 1 0% 8 0.13 - 0% 0%
zm_cbble_kamp 0d 00:18h 1 0% 5 0.20 - 0% 0%
zm_chromatista_v2 0d 00:17h 2 0% 5 0.40 1 0% 50%
zm_foda 0d 00:13h 1 0% 3 0.33 - 0% 0%
zm_hs_containership 0d 00:11h 4 0% 1 4.00 3 0% 75%
zm_biohazard_base_mx 0d 00:10h 1 0% 1 1.00 1 0% 100%
zm_downtown 0d 00:08h 2 0% 5 0.40 - 0% 0%

Uso da Arma

Arma Nome Multiplicador Kills Kills % Mortes Mortes % Hs Hs % Hpk
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 4,841 51% 857 19% 1,769 49% 37%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1.10 2,124 22% 1,014 23% 552 15% 26%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1.00 704 7% 865 19% 346 10% 49%
AK47 Kalashnikov AK-47 1.00 692 7% 879 20% 337 9% 49%
UMP45 H&K UMP45 1.20 412 4% 419 9% 184 5% 45%
SG550 Sig SG-550 Sniper 0.80 299 3% 77 2% 129 4% 43%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1.00 254 3% 46 1% 193 5% 76%
GALIL Galil 1.10 52 1% 50 1% 14 0% 27%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1.20 41 0% 11 0% 31 1% 76%
G3SG1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0.80 28 0% 32 1% 12 0% 43%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1.20 23 0% 2 0% 15 0% 65%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1.20 13 0% 33 1% 9 0% 69%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1.20 10 0% 10 0% 4 0% 40%
USP H&K USP .45 Tactical 1.40 4 0% 2 0% 3 0% 75%
MAC10 Ingram MAC-10 1.50 4 0% - 0% 2 0% 50%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1.00 3 0% 6 0% - 0% 0%
FAMAS Fusil Automatique 1.00 3 0% 1 0% 1 0% 33%
GLOCK18 Glock 18 Select Fire 1.40 2 0% - 0% 1 0% 50%

Alvos da Arma

Alvos
alt : Hitbox
Mostrar Estatísticas Totais do Alvo
Arma Hits Esquerda Médio Direita
XM1014 52,813 33.4 43.1 23.5
AK47 48,675 30.8 48.9 20.4
M4A1 42,845 32.4 47.1 20.5
UMP45 19,231 32.7 46.2 21.1
SG550 11,843 20.4 60.0 19.6
KNIFE 7,876 20.9 59.4 19.7
MP5NAVY 3,715 35.3 45.0 19.8
GALIL 2,628 36.0 42.4 21.6
G3SG1 1,472 23.4 51.5 25.1
M249 791 33.0 47.2 19.8
M3 715 20.1 63.1 16.8
FAMAS 547 25.6 51.4 23.0
DEAGLE 395 34.4 45.1 20.5
MAC10 305 30.5 43.3 26.2
USP 300 34.3 42.0 23.7
SG552 215 40.0 40.0 20.0
GLOCK18 121 34.7 43.0 22.3
AWP 35 25.7 57.1 17.1

Armas

Arma Tiros Hits Dano Kills Mortes Kpd Hs Hpk Precisão Dph Spk
KNIFE 135,407 12,430 21,449,433 4,841 857 5.65 1,769 37% 9% 1,725.60 28.00
XM1014 130,040 52,813 7,207,040 2,124 1,014 2.09 552 26% 41% 136.50 61.20
M4A1 135,352 42,845 2,612,086 704 865 0.81 346 49% 32% 61.00 192.30
AK47 115,022 48,676 2,921,997 692 879 0.79 337 49% 42% 60.00 166.20
UMP45 66,696 19,231 1,403,271 412 419 0.98 184 45% 29% 73.00 161.90
SG550 24,454 11,843 1,060,677 299 77 3.88 129 43% 48% 89.60 81.80
AWP 67 35 15,994 254 46 5.52 193 76% 52% 457.00 0.30
GALIL 6,647 2,628 243,274 52 50 1.04 14 27% 40% 92.60 127.80
M3 968 715 165,423 41 11 3.73 31 76% 74% 231.40 23.60
G3SG1 2,967 1,472 131,907 28 32 0.88 12 43% 50% 89.60 106.00
MP5NAVY 9,491 3,715 95,471 23 2 11.50 15 65% 39% 25.70 412.70
M249 3,149 791 64,364 13 33 0.39 9 69% 25% 81.40 242.20
DEAGLE 1,726 395 22,995 10 10 1.00 4 40% 23% 58.20 172.60
USP 1,061 300 9,488 4 2 2.00 3 75% 28% 31.60 265.30
MAC10 1,843 305 8,381 4 0 4.00 2 50% 17% 27.50 460.80
SG552 631 215 6,939 3 6 0.50 - 0% 34% 32.30 210.30
FAMAS 1,775 547 15,728 3 1 3.00 1 33% 31% 28.80 591.70
GLOCK18 663 121 3,121 2 0 2.00 1 50% 18% 25.80 331.50

Estatísticas de Kills do Jogador (5 ou mais kills, * valores marcados são das últimas 2 semanas)

Opções de Admin: