Kategori

Spiller Information

Spiller Profil
Navn:
Medlem af Clan:Ingen
Spiller ID:178.439
Unikt ID:VALVE_1:0:828711018
Steam Community:76561199617687764
Virkelige navn:Ikke angivet
Email Adresse :Ikke angivet
Hjemmeside:Ikke angivet
ICQ Nummer:Ikke angivet
Sidste Connect:8. apr 2023 12:17:10 (Total: 452 Connects)
Connected tid:4 Dage 13:26:03 Timer
Gennemsnitlig Ping:7,58ms (Latency: 3,79ms)
Favorit Våben :KNIFEBundeswehr Advanced Combat Knife
* marked values from last two weeks

Team/Role Valg og Spiller aktioner

Team Tid Joined Procent Kpd
Counter-Terrorist 2d 08:57T 180 gange 50% 1,71
Terrorist 2d 04:53T 174 gange 49% 0,57
Spectator 0d 00:05T 3 gange 1% -
Action Opnået Skill Bonus
Headshot 358 gange 358
All Counter-Terrorists eliminated 223 gange 446
Double Kill (2 kills) 154 gange 154
Triple Kill (3 kills) 78 gange 156
All Terrorists eliminated 72 gange 144
Domination (4 kills) 56 gange 168
Rampage (5 kills) 32 gange 128
Mega Kill (6 kills) 17 gange 85
Ultra Kill (8 kills) 9 gange 63
Ownage (7 kills) 8 gange 48
Monster Kill (10 kills) 6 gange 54
God Like (12 kills) 6 gange 66
Killing Spree (9 kills) 4 gange 32
Unstoppable (11 kills) 4 gange 40

Map Præstationer

Map Tid Kills Dræbte % Dødsfald Kpd Hs Headshots % Hpk
zm_lgk_colors 0d 08:19T 104 6% 181 0,57 20 6% 19%
zm_hs_nova 0d 05:55T 81 5% 117 0,69 16 5% 20%
zm_cubeworld_mini 0d 05:03T 44 3% 119 0,37 9 3% 20%
zm_lgk_laboratory_v3 0d 04:38T 66 4% 48 1,38 6 2% 9%
zm_coldzone 0d 04:38T 70 4% 53 1,32 20 6% 29%
zm_lgk_laser 0d 04:17T 25 1% 96 0,26 2 1% 8%
zm_hs_dojo 0d 04:16T 115 7% 37 3,11 23 7% 20%
zm_abandon_v2 0d 03:52T 122 7% 52 2,35 15 4% 12%
zm_hs_blueroom 0d 03:28T 61 4% 51 1,20 6 2% 10%
zm_chromatista_v2 0d 03:12T 41 2% 42 0,98 8 2% 20%
zm_zod_dustb 0d 02:51T 19 1% 50 0,38 3 1% 16%
zm_cubeworld 0d 02:46T 40 2% 27 1,48 6 2% 15%
zm_apocalipsis_x 0d 02:45T 45 3% 21 2,14 5 1% 11%
zm_zod_omega 0d 02:45T 49 3% 43 1,14 9 3% 18%
zm_hs_greenroom 0d 02:45T 35 2% 39 0,90 9 3% 26%
zm_hs_grass 0d 02:43T 47 3% 59 0,80 9 3% 19%
zm_hs_presentiment_final 0d 02:42T 38 2% 18 2,11 11 3% 29%
zm_apprehension_v2 0d 02:29T 34 2% 32 1,06 10 3% 29%
zm_af-concert-2017_final 0d 02:28T 29 2% 96 0,30 3 1% 10%
zm_zod_fortuna 0d 02:28T 44 3% 34 1,29 12 4% 27%
zm_cpl_egyptian 0d 02:26T 30 2% 43 0,70 8 2% 27%
zm_fissure_v2 0d 02:11T 30 2% 32 0,94 6 2% 20%
zm_dustx2 0d 01:59T 64 4% 27 2,37 13 4% 20%
zm_roz_valar_final 0d 01:48T 43 3% 14 3,07 9 3% 21%
zm_antarctica_v2 0d 01:46T 39 2% 25 1,56 8 2% 21%
zm_tetris 0d 01:42T 11 1% 14 0,79 2 1% 18%
zm_hs_subzero_2 0d 01:32T 20 1% 24 0,83 4 1% 20%
zm_dust2_2k15 0d 01:23T 24 1% 20 1,20 4 1% 17%
zm_hs_temple 0d 01:12T 17 1% 12 1,42 5 1% 29%
zm_hs_complex 0d 01:11T 9 1% 34 0,26 5 1% 56%
zm_apparition_v2 0d 01:11T 39 2% 35 1,11 6 2% 15%
zm_hs_funworld_v2 0d 01:06T 17 1% 12 1,42 7 2% 41%
zm_hs_oriented 0d 01:06T 35 2% 11 3,18 5 1% 14%
zm_roz_darknight 0d 01:05T 27 2% 14 1,93 1 0% 4%
zm_zod_aztec 0d 01:02T 3 0% 7 0,43 - 0% 0%
zm_cubeworld_v3 0d 01:02T 30 2% 15 2,00 7 2% 23%
zm_lgk_dirt 0d 00:56T 3 0% 20 0,15 2 1% 67%
zm_snowman_v3 0d 00:56T 20 1% 6 3,33 5 1% 25%
zm_2day 0d 00:54T 3 0% 12 0,25 - 0% 0%
zm_zod_area51 0d 00:46T 31 2% 7 4,43 7 2% 23%
zm_zod_labtest 0d 00:38T 18 1% 0 0,00 8 2% 44%
zm_zod_ptarmigan 0d 00:36T 10 1% 9 1,11 1 0% 10%
zm_roz_appall_vf 0d 00:34T 2 0% 8 0,25 - 0% 0%
zm_hs_warehouse 0d 00:34T 4 0% 10 0,40 1 0% 25%
zm_alternative_v2 0d 00:32T 3 0% 6 0,50 - 0% 0%
zm_hs_restart_v3 0d 00:31T 2 0% 4 0,50 - 0% 0%
zm_downtown 0d 00:30T 7 0% 12 0,58 - 0% 0%
zm_biohazard_base_mx 0d 00:28T 3 0% 15 0,20 - 0% 0%
zm_hs_trakinax_tubo 0d 00:27T 7 0% 6 1,17 3 1% 43%
zm_cbble_kamp 0d 00:26T 3 0% 3 1,00 1 0% 33%

Våben Brug

Våben Navn Modifier Kills Dræbte % Dødsfald Dødsfald % Hs Hs % Hpk
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 635 41% 425 31% 81 25% 13%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 421 27% 303 22% 109 33% 26%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 192 12% 235 17% 65 20% 34%
UMP45 H&K UMP45 1,20 83 5% 20 1% 16 5% 19%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 63 4% 54 4% 19 6% 30%
G3SG1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0,80 43 3% 17 1% 12 4% 28%
GALIL Galil 1,10 28 2% 15 1% 6 2% 21%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 25 2% 1 0% 7 2% 28%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 16 1% 10 1% 5 2% 31%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 14 1% 19 1% 5 2% 36%
SG550 Sig SG-550 Sniper 0,80 11 1% 21 2% 1 0% 9%
GRENADE High Explosive Grenade 1,80 7 0% 1 0% - 0% 0%
P90 FN P90 1,20 4 0% 3 0% 2 1% 50%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,00 3 0% 2 0% - 0% 0%
FAMAS Fusil Automatique 1,00 2 0% - 0% 1 0% 50%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 2 0% 1 0% 1 0% 50%

Våben Mål

Mål for
alt : Hitbox
Vis alt Skud Statistik
Våben Træffere Venstre Midt Højre
M4A1 43.458 38.5 38.1 23.4
AK47 17.514 37.2 42.2 20.7
UMP45 7.061 37.8 39.3 22.8
M249 4.681 32.0 45.2 22.8
GALIL 3.585 40.2 42.3 17.4
G3SG1 2.345 32.1 40.4 27.5
KNIFE 1.140 31.8 38.9 29.3
P90 1.113 37.0 38.6 24.3
SG550 869 39.5 35.3 25.2
XM1014 760 31.6 47.5 20.9
SG552 484 31.6 43.2 25.2
M3 483 34.8 42.9 22.4
FAMAS 181 29.3 47.0 23.8
DEAGLE 60 45.0 26.7 28.3
AWP 22 22.7 54.5 22.7

Våben

Våben Skud Træffere Skade Kills Dødsfald Kpd Hs Hpk Nøjagtighed Spt Spd
KNIFE 17.854 1.974 1.015.787 635 425 1,49 81 13% 11% 514,60 28,10
M4A1 133.031 43.458 1.965.174 421 303 1,39 109 26% 33% 45,20 316,00
AK47 46.356 17.514 915.461 192 235 0,82 65 34% 38% 52,30 241,40
UMP45 22.500 7.061 331.128 83 20 4,15 16 19% 31% 46,90 271,10
M249 13.619 4.681 294.311 63 54 1,17 19 30% 34% 62,90 216,20
G3SG1 5.463 2.345 165.110 43 17 2,53 12 28% 43% 70,40 127,00
GALIL 10.857 3.585 152.345 28 15 1,87 6 21% 33% 42,50 387,80
M3 339 483 93.825 25 1 25,00 7 28% 142% 194,30 13,60
XM1014 1.483 760 55.375 16 10 1,60 5 31% 51% 72,90 92,70
AWP 57 22 3.488 14 19 0,74 5 36% 39% 158,50 4,10
SG550 1.412 869 47.758 11 21 0,52 1 9% 62% 55,00 128,40
GRENADE 331 70 16.876 7 1 7,00 - 0% 21% 241,10 47,30
P90 3.251 1.113 22.406 4 3 1,33 2 50% 34% 20,10 812,80
SG552 1.449 484 16.395 3 2 1,50 - 0% 33% 33,90 483,00
DEAGLE 176 60 2.116 2 1 2,00 1 50% 34% 35,30 88,00
FAMAS 568 181 5.184 2 0 2,00 1 50% 32% 28,60 284,00

Spiller Kill Statistik (5 eller flere Kills, * marked values from last two weeks)

Admin Options: