Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
ID igrača:168.287
Unique ID:VALVE_1:0:176321232
Steam Community:76561198312908192
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
ICQ broj:Nije navedeno
Poslenja konekcija:2. jul 2023. 18:11:40 (Ukupno: 682 konektovanja)
Provedeno vreme:14 dana 02:30:30 sati
Prosečan ping:18,90ms (Latency: 9,45ms)
Omiljeno oružje:KNIFEBundeswehr Advanced Combat Knife
Obeleženo * je od poslednje dve nedelje

Nadimci igrača

Ime Vreme Poslenji put korišćeno Rundi Odnos pobeda Ubistava Smrti Ups Hpu Prec.
DeUnManaso 14d 02:00h 2. jul 2023. 00:00:00 8.309 40% 1.815 1.364 1,33 20% 17%
Daniel 0d 04:41h 17. dec 2021. 00:00:00 126 37% 35 7 5,00 37% 13%
ZE=DARKFRAG=RO [13] 0d 00:01h 31. mar 2022. 00:00:00 1 0% - - - 0% 0%

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Counter-Terrorist 8d 06:15h 641 puta 55% 0,94
Terrorist 5d 22:10h 517 puta 45% 2,59
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
All Terrorists eliminated 2.017 puta 4.034
All Counter-Terrorists eliminated 1.301 puta 2.602
Headshot 364 puta 364
Double Kill (2 kills) 134 puta 134
Triple Kill (3 kills) 87 puta 174
Rampage (5 kills) 55 puta 220
Domination (4 kills) 55 puta 165
Mega Kill (6 kills) 29 puta 145
Ownage (7 kills) 7 puta 42
Ultra Kill (8 kills) 5 puta 35
Killing Spree (9 kills) 2 puta 16
Unstoppable (11 kills) 1 puta 10

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
cs_assault_nemesis4 1d 00:38h 366 20% 290 1,26 24 6% 7%
de_dust 0d 22:29h 365 20% 321 1,14 42 11% 12%
de_westwood 0d 22:13h 281 15% 290 0,97 27 7% 10%
de_pathway 0d 20:29h 314 17% 257 1,22 34 9% 11%
ze_atix_panic_v1_fix 0d 15:46h 26 1% 20 1,30 4 1% 15%
ze_jurassickpark3_lg 0d 11:09h 11 1% 1 11,00 5 1% 45%
ze_boatescape_b5 0d 10:52h 27 1% 2 13,50 20 5% 74%
ze_dark_surf_dpfix 0d 10:20h 12 1% 12 1,00 10 3% 83%
ze_dust_escape_remake_dpfix 0d 09:51h 13 1% 3 4,33 9 2% 69%
ze_military_v1_exp 0d 09:38h 13 1% 8 1,63 5 1% 38%
ze_underground_v2 0d 09:19h 21 1% 13 1,62 10 3% 48%
ze_dark_lab_dpfix 0d 08:45h 13 1% 2 6,50 8 2% 62%
ze_abandoned_zone_b2 0d 08:39h 20 1% 3 6,67 11 3% 55%
ze_ipscape2_dp 0d 08:22h 15 1% 13 1,15 7 2% 47%
ze_blackmesa_v9 0d 08:16h 4 0% 11 0,36 1 0% 25%
ze_cave 0d 07:08h 15 1% 3 5,00 11 3% 73%
ze_chaos_b1 0d 06:26h 5 0% 8 0,63 1 0% 20%
ze_rock_escape2_dpfix 0d 06:21h 9 0% 2 4,50 3 1% 33%
ze_blackmesa 0d 06:14h 24 1% 5 4,80 18 5% 75%
ze_isla_nublar_lg 0d 06:12h 3 0% 0 0,00 2 1% 67%
ze_rushed_escape2_fix 0d 06:12h 25 1% 4 6,25 11 3% 44%
ze_house_v1 0d 05:59h 21 1% 2 10,50 14 4% 67%
ze_altiplano_dg 0d 05:53h 7 0% 2 3,50 5 1% 71%
ze_lastway_tr 0d 05:45h 12 1% 2 6,00 8 2% 67%
ze_biomescape_dp 0d 05:35h 24 1% 7 3,43 16 4% 67%
ze_isla_nublar_level3_dpfix 0d 05:29h 14 1% 1 14,00 8 2% 57%
ze_3lg_esp_f5a_dp 0d 05:21h 16 1% 7 2,29 6 2% 38%
ze_kabul_v1 0d 05:20h 6 0% 3 2,00 1 0% 17%
ze_catacombs_v1 0d 05:12h 21 1% 0 0,00 13 3% 62%
ze_watery_escape_v1 0d 04:40h 14 1% 1 14,00 8 2% 57%
ze_jp4_reverse 0d 03:56h 3 0% 1 3,00 - 0% 0%
ze_jurassicpark4 0d 03:41h 2 0% 1 2,00 - 0% 0%
cs_1337_assault 0d 03:01h 60 3% 31 1,94 12 3% 20%
ze_campescape_b3 0d 02:49h 8 0% 0 0,00 7 2% 88%
ze_random_escape_u170 0d 02:40h 6 0% 7 0,86 4 1% 67%
ze_etherworld_dp_final 0d 02:39h 8 0% 1 8,00 1 0% 13%
ze_rushed_dust2_warz 0d 02:10h 7 0% 5 1,40 1 0% 14%
ze_atix_assault_u3 0d 01:57h 7 0% 1 7,00 2 1% 29%
ze_potc_fabi 0d 01:50h 2 0% 0 0,00 - 0% 0%
ze_blackchristmas_fg 0d 01:44h 5 0% 6 0,83 1 0% 20%
ze_failures_zone 0d 01:38h 2 0% 1 2,00 2 1% 100%
ze_development 0d 01:26h 6 0% 1 6,00 4 1% 67%
ze_frozen_throne_b2 0d 01:23h 1 0% 0 0,00 - 0% 0%
ze_lastescape_surf 0d 01:20h 1 0% 2 0,50 - 0% 0%
ze_mansion_adventure 0d 01:17h 1 0% 0 0,00 - 0% 0%
ze_area51_boss_b5 0d 01:16h 1 0% 0 0,00 - 0% 0%
ze_egypt_pro_dg 0d 00:55h 1 0% 0 0,00 - 0% 0%
ze_hs_train_escape_v3 0d 00:48h 3 0% 1 3,00 1 0% 33%
ze_hospital_kingcounty_lg 0d 00:48h 1 0% 1 1,00 - 0% 0%
ze_freezy_xmas_b2 0d 00:30h 1 0% 2 0,50 - 0% 0%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 1.364 74% 1.064 79% 138 37% 10%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 227 12% 47 3% 78 21% 34%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 119 6% 1 0% 68 18% 57%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 98 5% 11 1% 75 20% 77%
SG550 Sig SG-550 Sniper 0,80 9 0% - 0% 6 2% 67%
GALIL Galil 1,10 8 0% 3 0% 7 2% 88%
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 7 0% 64 5% - 0% 0%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 6 0% 54 4% 2 1% 33%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 2 0% 5 0% 1 0% 50%
AUG Steyr Aug 1,00 2 0% - 0% 1 0% 50%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,00 1 0% - 0% 1 0% 100%
G3SG1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0,80 1 0% - 0% 1 0% 100%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
AK47 28.229 36.0 31.5 32.5
XM1014 14.118 34.1 34.2 31.7
M3 13.334 33.8 35.5 30.7
KNIFE 2.147 25.0 43.5 31.5
GALIL 1.207 30.9 37.2 31.9
SG550 276 31.9 44.9 23.2
M249 234 38.5 29.5 32.1
SG552 193 34.7 38.3 26.9
AUG 147 37.4 36.7 25.9
AWP 56 8.9 73.2 17.9
USP 5 80.0 0.0 20.0

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
KNIFE 211.346 4.313 496.286 1.364 1.064 1,28 138 10% 2% 115,10 154,90
M3 65.916 13.334 3.477.490 227 47 4,83 78 34% 20% 260,80 290,40
XM1014 34.563 14.118 885.615 119 1 119,00 68 57% 41% 62,70 290,40
AWP 56 56 76.714 98 11 8,91 75 77% 100% 1.369,90 0,60
SG550 966 276 34.738 9 0 9,00 6 67% 29% 125,90 107,30
GALIL 10.757 1.207 56.374 8 3 2,67 7 88% 11% 46,70 1.344,60
USP 1.334 5 72 7 64 0,11 - 0% 0% 14,40 190,60
AK47 5.284 28.229 192.591 6 54 0,11 2 33% 100% 6,80 880,70
M249 3.120 234 9.789 2 5 0,40 1 50% 8% 41,80 1.560,00
AUG 1.361 147 7.569 2 0 2,00 1 50% 11% 51,50 680,50
SG552 2.066 193 8.764 1 0 1,00 1 100% 9% 45,40 2.066,00

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: