Sections

Player Information

Player Profile
Name:
Member of Clan:None
Location:Tbilisi, Georgia
Player ID:417,151
Unique ID:VALVE_1:1:1162777248
Steam Community:76561200285820225
Real Name:Not Specified
Email Address:Not Specified
Homepage:Not Specified
Last Connect:Apr 30, 2024 6:02:42 am (Total: 1,896 Connects)
Connection Time:21 days 07:39:42 hours
Average Ping:40.83ms (Latency: 20.41ms)
Favorite Weapon:KNIFEBundeswehr Advanced Combat Knife
* marked values from last two weeks

Player Aliases

Name Time Last Use Rounds Win Ratio Kills Deaths Kpd Hpk Acc
aovm 21d 22:35h Apr 30, 2024 12:00:00 am 12,320 41% 1,660 1,314 1.26 18% 21%
avmcd 0d 00:01h May 16, 2023 12:00:00 am - 0% - - - 0% 0%
das 0d 00:00h Nov 20, 2023 12:00:00 am 1 0% - - - 0% 0%

Team/Role Selection and Player Actions

Team Time Joined Percentage Kpd
Terrorist 10d 22:49h 1,159 times 54% 3.21
Counter-Terrorist 10d 16:18h 976 times 46% 0.73
Action Achieved Skill Bonus
All Terrorists eliminated 2,742 times 5,484
All Counter-Terrorists eliminated 2,226 times 4,452
Headshot 367 times 367
Double Kill (2 kills) 120 times 120
Triple Kill (3 kills) 69 times 138
Domination (4 kills) 41 times 123
Rampage (5 kills) 17 times 68
Mega Kill (6 kills) 10 times 50
Ownage (7 kills) 4 times 24
Spawn with the Bomb 1 times 2
Drop the Bomb 1 times -2

Map Performance

Map Time Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk
ze_jurassicpark4 1d 00:24h 14 1% 13 1.08 4 1% 29%
de_dust 0d 21:37h 277 17% 305 0.91 37 13% 13%
de_pathway 0d 21:07h 274 17% 258 1.06 39 13% 14%
ze_jurassicpark2_v1 0d 20:21h 11 1% 8 1.38 1 0% 9%
ze_lastway_tr 0d 17:16h 15 1% 18 0.83 5 2% 33%
cs_assault_nemesis4 0d 16:07h 192 12% 216 0.89 25 9% 13%
ze_atix_panic_v1_fix 0d 14:20h 16 1% 11 1.45 1 0% 6%
ze_watery_escape_v1 0d 13:42h 38 2% 9 4.22 21 7% 55%
ze_house_v1 0d 13:38h 12 1% 9 1.33 2 1% 17%
ze_boatescape_b5 0d 13:31h 28 2% 9 3.11 12 4% 43%
de_westwood 0d 13:15h 195 12% 162 1.20 29 10% 15%
ze_egypt_pro_dg 0d 12:35h 13 1% 4 3.25 1 0% 8%
ze_rock_escape2_dpfix 0d 12:34h 10 1% 5 2.00 1 0% 10%
ze_jurassickpark3_lg 0d 12:14h 6 0% 9 0.67 - 0% 0%
ze_dark_surf_dpfix 0d 11:33h 27 2% 11 2.45 7 2% 26%
ze_cave 0d 10:52h 13 1% 9 1.44 - 0% 0%
ze_military_v1_exp 0d 10:15h 6 0% 12 0.50 1 0% 17%
ze_freezy_xmas_b2 0d 10:12h 9 1% 2 4.50 2 1% 22%
ze_hs_train_escape_v4_fix 0d 09:48h 29 2% 12 2.42 5 2% 17%
ze_3lg_esp_f5a_dp 0d 09:35h 30 2% 7 4.29 9 3% 30%
ze_trainyard_pg 0d 09:19h 10 1% 5 2.00 3 1% 30%
ze_chaos_b1 0d 09:17h 13 1% 10 1.30 1 0% 8%
ze_jp4_reverse 0d 09:16h 2 0% 7 0.29 - 0% 0%
ze_biomescape_dp 0d 09:07h 27 2% 9 3.00 4 1% 15%
ze_jurassicpark_a1 0d 09:01h 13 1% 3 4.33 4 1% 31%
ze_rock_escape_dpfix 0d 09:00h 9 1% 4 2.25 2 1% 22%
ze_restricted_area_f1_dp 0d 08:59h 18 1% 9 2.00 2 1% 11%
ze_area51_v1 0d 08:39h 5 0% 0 0.00 - 0% 0%
ze_underground_v2 0d 08:32h 23 1% 13 1.77 8 3% 35%
ze_altiplano_dg 0d 08:15h 8 0% 5 1.60 1 0% 13%
ze_destruccion_b4 0d 08:14h 8 0% 5 1.60 1 0% 13%
ze_lift_escape_dg 0d 07:55h 20 1% 10 2.00 2 1% 10%
ze_l4d2_hotel_remake 0d 07:55h 23 1% 8 2.88 3 1% 13%
ze_hs_kakenturan_v1 0d 07:44h 24 1% 19 1.26 1 0% 4%
ze_isla_nublar_lg 0d 07:30h 8 0% 10 0.80 1 0% 13%
ze_blackmesa_v9 0d 06:42h 7 0% 5 1.40 3 1% 43%
ze_lost_jungle_final 0d 06:30h 15 1% 1 15.00 6 2% 40%
ze_cave_v2_final 0d 05:49h 8 0% 3 2.67 2 1% 25%
ze_blackmesa 0d 05:27h 8 0% 7 1.14 1 0% 13%
ze_hs_surf_v1 0d 05:16h 11 1% 12 0.92 1 0% 9%
ze_abandoned_zone_b2 0d 05:04h 21 1% 7 3.00 8 3% 38%
ze_black_train_v1 0d 04:57h 7 0% 1 7.00 1 0% 14%
ze_hospital_remake_b6 0d 04:44h 19 1% 6 3.17 7 2% 37%
ze_hs_castel_xc_remake_v1 0d 04:37h 6 0% 5 1.20 - 0% 0%
ze_black_hawk_v1 0d 04:33h 11 1% 8 1.38 6 2% 55%
ze_thelostworld_bf 0d 04:15h 1 0% 1 1.00 - 0% 0%
ze_jurassicpark7_pg 0d 04:14h 11 1% 1 11.00 3 1% 27%
ze_dust_escape_remake_dpfix 0d 04:02h 2 0% 2 1.00 - 0% 0%
ze_frozen_lives_gi 0d 03:22h 10 1% 6 1.67 2 1% 20%
ze_airstrike_dpfix 0d 03:20h 6 0% 0 0.00 - 0% 0%

Weapon Usage

Weapon Name Modifier Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 1,271 77% 1,144 87% 161 55% 13%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1.20 233 14% 36 3% 76 26% 33%
GALIL Galil 1.10 78 5% 73 6% 11 4% 14%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1.20 53 3% 10 1% 37 13% 70%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1.00 22 1% 22 2% 7 2% 32%
GLOCK18 Glock 18 Select Fire 1.40 1 0% 1 0% - 0% 0%
FAMAS Fusil Automatique 1.00 1 0% - 0% - 0% 0%

Weapon Targets

Targets
alt : Hitbox
Show Total Target Statistics
Weapon Hits Left Middle Right
GALIL 62,889 36.8 33.1 30.1
M3 59,552 34.8 36.1 29.1
M249 19,273 27.0 53.7 19.3
M4A1 4,314 29.6 50.3 20.1
KNIFE 4,035 27.7 42.6 29.8
FAMAS 731 37.1 34.2 28.7
GLOCK18 3 33.3 33.3 33.3

Weapons

Weapon Shots Hits Damage Kills Deaths Kpd Hs Hpk Accuracy Dph Spk
KNIFE 292,837 6,409 516,795 1,271 1,144 1.11 161 13% 2% 80.60 230.40
M3 150,279 59,552 10,546,091 233 36 6.47 76 33% 40% 177.10 645.00
GALIL 231,470 62,901 4,594,482 78 73 1.07 11 14% 27% 73.00 2,967.60
M249 46,248 19,273 1,777,513 53 10 5.30 37 70% 42% 92.20 872.60
M4A1 13,913 4,314 469,877 22 22 1.00 7 32% 31% 108.90 632.40
GLOCK18 81 3 40 1 1 1.00 - 0% 4% 13.30 81.00
FAMAS 3,990 731 23,735 1 0 1.00 - 0% 18% 32.50 3,990.00

Player Kill Statistics (5 or more kills, * marked values from last two weeks)

Admin Options: