Sections

Player Information

Player Profile
Name:
Member of Clan:HS
Player ID:343,332
Unique ID:VALVE_2:1:1871295229
Steam Community:76561201702856187
Real Name:Not Specified
Email Address:Not Specified
Homepage:Not Specified
ICQ Number:Not Specified
Last Connect:Jul 17, 2023 11:30:03 pm (Total: 327 Connects)
Connection Time:5 days 10:57:12 hours
Average Ping:17.16ms (Latency: 8.58ms)
Favorite Weapon:KNIFEBundeswehr Advanced Combat Knife
* marked values from last two weeks

Player Aliases

Name Time Last Use Rounds Win Ratio Kills Deaths Kpd Hpk Acc
[HS] CalaV` 4d 23:16h Dec 18, 2022 12:00:00 am 1,832 55% 1,218 2,368 0.51 29% 33%
CalaV` [HS] 0d 12:27h Jul 18, 2023 12:00:00 am 216 43% 132 163 0.81 35% 31%
CalaV` #hs 0d 00:57h Dec 18, 2022 12:00:00 am 16 38% 22 18 1.22 18% 27%

Team/Role Selection and Player Actions

Team Time Joined Percentage Kpd
Terrorist 2d 23:47h 265 times 57% 0.31
Counter-Terrorist 2d 12:18h 197 times 43% 1.02
Action Achieved Skill Bonus
All Counter-Terrorists eliminated 497 times 994
Headshot 424 times 424
All Terrorists eliminated 113 times 226
Double Kill (2 kills) 98 times 98
Triple Kill (3 kills) 43 times 86
Domination (4 kills) 28 times 84
Rampage (5 kills) 27 times 108
Mega Kill (6 kills) 15 times 75
God Like (12 kills) 9 times 99
Ultra Kill (8 kills) 7 times 49
Ownage (7 kills) 5 times 30
Killing Spree (9 kills) 5 times 40
Unstoppable (11 kills) 3 times 30
Monster Kill (10 kills) 3 times 27

Map Performance

Map Time Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk
zm_abandon_v2 0d 06:49h 71 5% 167 0.43 19 5% 27%
zm_antarctica_v2 0d 06:41h 55 4% 119 0.46 26 6% 47%
zm_lgk_colors 0d 06:05h 50 4% 91 0.55 16 4% 32%
zm_dust2_2k15 0d 05:42h 56 4% 190 0.29 12 3% 21%
zm_cubeworld 0d 05:40h 51 4% 60 0.85 19 5% 37%
zm_apprehension_v2 0d 05:35h 49 4% 138 0.36 15 4% 31%
zm_cubeworld_mini 0d 05:23h 82 6% 98 0.84 18 4% 22%
zm_chromatista_v2 0d 05:19h 35 3% 85 0.41 8 2% 23%
zm_apocalipsis_x 0d 04:59h 28 2% 65 0.43 6 1% 21%
zm_lgk_laboratory_v3 0d 04:55h 33 2% 75 0.44 10 2% 30%
zm_hs_dojo 0d 04:52h 43 3% 137 0.31 16 4% 37%
zm_hs_nova 0d 04:38h 66 5% 62 1.06 22 5% 33%
zm_fissure_v2 0d 04:35h 54 4% 86 0.63 16 4% 30%
zm_hs_grass 0d 04:05h 44 3% 58 0.76 7 2% 16%
zm_lgk_laser 0d 04:01h 70 5% 63 1.11 24 6% 34%
zm_hs_3rooms 0d 03:57h 30 2% 66 0.45 6 1% 20%
zm_hs_blueroom 0d 03:46h 20 1% 92 0.22 4 1% 20%
zm_hs_greenroom 0d 03:40h 49 4% 75 0.65 12 3% 24%
zm_hs_presentiment_final 0d 03:23h 21 2% 33 0.64 9 2% 43%
zm_cpl_egyptian 0d 03:16h 8 1% 97 0.08 1 0% 13%
zm_hs_metallic 0d 02:48h 34 2% 61 0.56 4 1% 12%
zm_coldzone 0d 02:41h 19 1% 44 0.43 9 2% 47%
zm_hs_subzero_2 0d 02:34h 32 2% 42 0.76 9 2% 28%
zm_mechanix_v2 0d 02:28h 21 2% 26 0.81 5 1% 24%
zm_hs_trakinax_tubo 0d 02:23h 57 4% 58 0.98 26 6% 46%
zm_hs_zhell_v2 0d 02:22h 35 3% 82 0.43 17 4% 49%
zm_hs_temple 0d 02:15h 32 2% 43 0.74 6 1% 19%
zm_af-concert-2017_final 0d 02:08h 41 3% 67 0.61 14 3% 34%
zm_hs_oriented 0d 02:03h 26 2% 37 0.70 4 1% 15%
zm_zod_fortuna 0d 01:55h 24 2% 30 0.80 10 2% 42%
zm_hs_complex 0d 01:52h 44 3% 19 2.32 8 2% 18%
zm_hs_funworld_v2 0d 01:50h 24 2% 54 0.44 7 2% 29%
zm_zod_dustb 0d 01:21h 19 1% 24 0.79 2 0% 11%
zm_hs_warehouse 0d 01:00h 16 1% 21 0.76 8 2% 50%
zm_zod_ptarmigan 0d 00:34h 10 1% 4 2.50 1 0% 10%
zm_roz_hell_v1 0d 00:34h 3 0% 7 0.43 1 0% 33%
zm_zod_area51 0d 00:33h 3 0% 14 0.21 - 0% 0%
zm_roz_valar_final 0d 00:30h 4 0% 7 0.57 2 0% 50%
zm_biohazard_base_mx 0d 00:24h 1 0% 8 0.13 - 0% 0%
zm_cubeworld_v3 0d 00:24h 3 0% 0 0.00 2 0% 67%
zm_greylab 0d 00:21h 3 0% 3 1.00 - 0% 0%
zm_3rooms 0d 00:21h 4 0% 6 0.67 2 0% 50%
zm_roz_darknight 0d 00:09h 2 0% 4 0.50 2 0% 100%

Weapon Usage

Weapon Name Modifier Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 512 42% 602 29% 86 22% 17%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1.20 396 32% 376 18% 172 43% 43%
AK47 Kalashnikov AK-47 1.00 70 6% 443 22% 30 8% 43%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1.00 64 5% 306 15% 20 5% 31%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1.20 64 5% 111 5% 22 6% 34%
UMP45 H&K UMP45 1.20 36 3% 41 2% 24 6% 67%
GALIL Galil 1.10 29 2% 15 1% 15 4% 52%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1.20 12 1% - 0% 10 3% 83%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1.10 10 1% 18 1% 3 1% 30%
P90 FN P90 1.20 9 1% - 0% 5 1% 56%
GLOCK18 Glock 18 Select Fire 1.40 9 1% - 0% 3 1% 33%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1.00 6 0% 3 0% 4 1% 67%
USP H&K USP .45 Tactical 1.40 5 0% 2 0% 3 1% 60%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1.00 3 0% 4 0% 3 1% 100%
G3SG1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0.80 2 0% 7 0% - 0% 0%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1.50 1 0% - 0% - 0% 0%

Weapon Targets

Targets
alt : Hitbox
Show Total Target Statistics
Weapon Hits Left Middle Right
MP5NAVY 50,366 34.5 46.6 18.9
AK47 9,536 33.0 49.1 17.9
M4A1 5,112 35.9 43.2 20.9
KNIFE 3,979 26.1 47.8 26.0
M249 3,602 35.9 43.0 21.1
UMP45 3,344 34.4 48.1 17.4
P90 3,073 27.6 57.0 15.4
GALIL 3,063 30.4 49.7 20.0
GLOCK18 547 27.1 56.3 16.6
XM1014 473 32.8 48.6 18.6
SG552 370 27.8 61.6 10.5
USP 247 28.7 51.4 19.8
M3 224 13.4 82.1 4.5
G3SG1 162 29.0 34.6 36.4
TMP 92 21.7 55.4 22.8

Weapons

Weapon Shots Hits Damage Kills Deaths Kpd Hs Hpk Accuracy Dph Spk
KNIFE 33,332 5,525 1,350,448 512 602 0.85 86 17% 17% 244.40 65.10
MP5NAVY 149,532 50,366 2,030,132 396 376 1.05 172 43% 34% 40.30 377.60
AK47 12,482 9,536 524,358 70 443 0.16 30 43% 76% 55.00 178.30
M4A1 16,561 5,112 267,091 64 306 0.21 20 31% 31% 52.20 258.80
M249 18,424 3,602 272,737 64 111 0.58 22 34% 20% 75.70 287.90
UMP45 9,330 3,344 185,631 36 41 0.88 24 67% 36% 55.50 259.20
GALIL 8,773 3,063 134,787 29 15 1.93 15 52% 35% 44.00 302.50
M3 272 224 60,953 12 0 12.00 10 83% 82% 272.10 22.70
XM1014 416 473 46,231 10 18 0.56 3 30% 114% 97.70 41.60
GLOCK18 1,551 547 18,010 9 0 9.00 3 33% 35% 32.90 172.30
P90 8,644 3,073 88,848 9 0 9.00 5 56% 36% 28.90 960.40
SG552 901 370 15,578 6 3 2.00 4 67% 41% 42.10 150.20
USP 597 247 6,523 5 2 2.50 3 60% 41% 26.40 119.40
AWP 17 0 0 3 4 0.75 3 100% 0% 0.00 5.70
G3SG1 491 162 10,101 2 7 0.29 - 0% 33% 62.40 245.50
TMP 218 92 1,924 1 0 1.00 - 0% 42% 20.90 218.00

Player Kill Statistics (5 or more kills, * marked values from last two weeks)

Admin Options: