Sections

Player Information

Player Profile
Name:
Member of Clan:None
Player ID:330,518
Unique ID:VALVE_2:0:1791919492
Steam Community:76561201544104712
Real Name:Not Specified
Email Address:Not Specified
Homepage:Not Specified
ICQ Number:Not Specified
Last Connect:Jan 23, 2023 3:08:21 pm (Total: 705 Connects)
Connection Time:9 days 11:31:23 hours
Average Ping:Unknown
Favorite Weapon:M4A1Colt M4A1 Carbine
* marked values from last two weeks

Team/Role Selection and Player Actions

Team Time Joined Percentage Kpd
Terrorist 5d 02:51h 426 times 55% 0.19
Counter-Terrorist 4d 10:20h 345 times 45% 0.63
Spectator 0d 00:03h 2 times 0% -
Action Achieved Skill Bonus
All Counter-Terrorists eliminated 565 times 1,130
Headshot 557 times 557
All Terrorists eliminated 152 times 304
Double Kill (2 kills) 126 times 126
Triple Kill (3 kills) 100 times 200
Domination (4 kills) 47 times 141
Rampage (5 kills) 30 times 120
Mega Kill (6 kills) 16 times 80
Ownage (7 kills) 9 times 54
Ultra Kill (8 kills) 8 times 56
Killing Spree (9 kills) 7 times 56
God Like (12 kills) 6 times 66
Monster Kill (10 kills) 6 times 54
Unstoppable (11 kills) 3 times 30

Map Performance

Map Time Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk
zm_lgk_laboratory_v3 0d 13:36h 40 2% 266 0.15 12 2% 30%
zm_lgk_colors 0d 12:49h 94 6% 264 0.36 23 5% 24%
zm_af-concert-2017_final 0d 12:18h 121 7% 628 0.19 37 8% 31%
zm_abandon_v2 0d 12:11h 91 5% 237 0.38 29 6% 32%
zm_apprehension_v2 0d 12:07h 93 6% 246 0.38 27 5% 29%
zm_cubeworld 0d 10:40h 61 4% 142 0.43 18 4% 30%
zm_hs_greenroom 0d 10:23h 94 6% 268 0.35 25 5% 27%
zm_dust2_2k15 0d 09:56h 34 2% 215 0.16 15 3% 44%
zm_lgk_laser 0d 08:22h 91 5% 189 0.48 15 3% 16%
zm_hs_blueroom 0d 06:45h 44 3% 157 0.28 20 4% 45%
zm_cpl_egyptian 0d 06:43h 40 2% 164 0.24 11 2% 28%
zm_cubeworld_mini 0d 06:38h 50 3% 104 0.48 19 4% 38%
zm_coldzone 0d 06:16h 15 1% 117 0.13 6 1% 40%
zm_apocalipsis_x 0d 06:02h 28 2% 122 0.23 13 3% 46%
zm_hs_nova 0d 05:34h 90 5% 136 0.66 23 5% 26%
zm_antarctica_v2 0d 05:32h 36 2% 90 0.40 12 2% 33%
zm_snowman_v3 0d 05:26h 24 1% 87 0.28 3 1% 13%
zm_hs_funworld_v2 0d 05:20h 111 7% 121 0.92 27 5% 24%
zm_hs_dojo 0d 05:11h 68 4% 123 0.55 24 5% 35%
zm_chromatista_v2 0d 05:07h 25 2% 84 0.30 9 2% 36%
zm_hs_grass 0d 04:41h 24 1% 97 0.25 2 0% 8%
zm_hs_presentiment_final 0d 04:10h 26 2% 74 0.35 3 1% 12%
zm_fissure_v2 0d 04:05h 22 1% 71 0.31 4 1% 18%
zm_hs_3rooms 0d 03:36h 25 2% 75 0.33 8 2% 32%
zm_hs_oriented 0d 03:34h 53 3% 57 0.93 18 4% 34%
zm_roz_valar_final 0d 02:51h 23 1% 85 0.27 12 2% 52%
zm_hs_metallic 0d 02:51h 7 0% 38 0.18 4 1% 57%
zm_inferno 0d 02:36h 6 0% 26 0.23 3 1% 50%
zm_restart_v3 0d 02:22h 23 1% 42 0.55 8 2% 35%
zm_zod_omega 0d 02:19h 33 2% 32 1.03 11 2% 33%
zm_mechanix_v2 0d 02:17h 39 2% 35 1.11 11 2% 28%
zm_cpl_mill_kamp 0d 01:59h 7 0% 28 0.25 4 1% 57%
zm_hs_complex 0d 01:53h 15 1% 34 0.44 8 2% 53%
zm_zod_aztec 0d 01:49h 5 0% 21 0.24 1 0% 20%
zm_zod_fortuna 0d 01:43h 16 1% 21 0.76 5 1% 31%
zm_hs_warehouse 0d 01:39h 7 0% 41 0.17 2 0% 29%
zm_hs_trakinax_tubo 0d 01:36h 14 1% 30 0.47 1 0% 7%
zm_hs_subzero_2 0d 01:34h 3 0% 45 0.07 1 0% 33%
zm_roz_hell_v1 0d 01:29h 3 0% 26 0.12 - 0% 0%
zm_zod_toronto 0d 01:24h 9 1% 11 0.82 4 1% 44%
zm_cbble_kamp 0d 01:20h 1 0% 15 0.07 - 0% 0%
zm_zod_dustb 0d 01:12h 2 0% 24 0.08 - 0% 0%
zm_zod_area51 0d 01:07h 4 0% 20 0.20 3 1% 75%
zm_greylab 0d 01:06h 2 0% 16 0.13 - 0% 0%
zm_tetris 0d 01:05h 6 0% 30 0.20 1 0% 17%
zm_zod_ptarmigan 0d 00:58h 3 0% 14 0.21 2 0% 67%
zm_zod_labtest 0d 00:58h 5 0% 22 0.23 1 0% 20%
zm_hs_chatoyant_v2 0d 00:56h 4 0% 28 0.14 - 0% 0%
zm_2day 0d 00:48h 4 0% 15 0.27 - 0% 0%
zm_hs_metallic_v2 0d 00:47h 4 0% 17 0.24 1 0% 25%

Weapon Usage

Weapon Name Modifier Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1.00 566 36% 1,111 27% 198 40% 35%
AK47 Kalashnikov AK-47 1.00 435 28% 988 24% 157 32% 36%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 291 19% 1,126 27% 46 9% 16%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1.20 116 7% 256 6% 41 8% 35%
UMP45 H&K UMP45 1.20 32 2% 91 2% 9 2% 28%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1.20 32 2% 54 1% 12 2% 38%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1.00 25 2% 65 2% 8 2% 32%
GALIL Galil 1.10 21 1% 50 1% 8 2% 38%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1.00 13 1% 7 0% 3 1% 23%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1.10 6 0% 26 1% 2 0% 33%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1.20 6 0% 5 0% 2 0% 33%
FAMAS Fusil Automatique 1.00 3 0% 1 0% 2 0% 67%
P228 Sig Sauer P-228 1.50 2 0% 2 0% - 0% 0%
G3SG1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0.80 2 0% 13 0% - 0% 0%
USP H&K USP .45 Tactical 1.40 1 0% - 0% 1 0% 100%
GLOCK18 Glock 18 Select Fire 1.40 1 0% - 0% - 0% 0%

Weapon Targets

Targets
alt : Hitbox
Show Total Target Statistics
Weapon Hits Left Middle Right
M4A1 65,988 35.3 42.1 22.6
AK47 52,812 34.6 44.0 21.4
M249 8,305 36.2 40.3 23.5
MP5NAVY 3,393 41.3 35.3 23.5
GALIL 3,096 37.4 39.8 22.8
UMP45 2,446 33.3 41.1 25.6
SG552 2,382 31.3 47.6 21.1
KNIFE 2,240 30.0 41.1 28.8
XM1014 641 35.6 36.8 27.6
DEAGLE 186 33.3 44.1 22.6
FAMAS 154 27.9 33.8 38.3
G3SG1 134 30.6 47.8 21.6
AWP 95 23.2 61.1 15.8
P228 51 39.2 49.0 11.8
GLOCK18 47 42.6 38.3 19.1
USP 5 60.0 40.0 0.0

Weapons

Weapon Shots Hits Damage Kills Deaths Kpd Hs Hpk Accuracy Dph Spk
M4A1 245,326 65,988 2,824,788 566 1,111 0.51 198 35% 27% 42.80 433.40
AK47 176,569 52,810 2,353,066 435 988 0.44 157 36% 30% 44.60 405.90
KNIFE 89,722 3,086 1,103,982 291 1,126 0.26 46 16% 3% 357.70 308.30
M249 33,981 8,305 487,735 116 256 0.45 41 35% 24% 58.70 292.90
UMP45 8,527 2,446 115,136 32 91 0.35 9 28% 29% 47.10 266.50
MP5NAVY 10,725 3,393 135,452 32 54 0.59 12 38% 32% 39.90 335.20
AWP 124 95 51,042 25 65 0.38 8 32% 77% 537.30 5.00
GALIL 9,371 3,096 122,652 21 50 0.42 8 38% 33% 39.60 446.20
SG552 7,799 2,382 77,362 13 7 1.86 3 23% 31% 32.50 599.90
XM1014 1,228 641 40,017 6 26 0.23 2 33% 52% 62.40 204.70
DEAGLE 992 186 8,114 6 5 1.20 2 33% 19% 43.60 165.30
FAMAS 636 154 4,108 3 1 3.00 2 67% 24% 26.70 212.00
G3SG1 454 134 9,061 2 13 0.15 - 0% 30% 67.60 227.00
P228 191 51 1,689 2 2 1.00 - 0% 27% 33.10 95.50
USP 158 5 211 1 0 1.00 1 100% 3% 42.20 158.00
GLOCK18 139 47 958 1 0 1.00 - 0% 34% 20.40 139.00

Player Kill Statistics (5 or more kills, * marked values from last two weeks)

Admin Options: