Sections

Player Information

Player Profile
Name:
Member of Clan:None
Player ID:247,608
Unique ID:VALVE_1:1:895073120
Steam Community:76561199750411969
Real Name:Not Specified
Email Address:Not Specified
Homepage:Not Specified
ICQ Number:Not Specified
Last Connect:Jul 24, 2022 6:20:12 am (Total: 668 Connects)
Connection Time:12 days 05:12:25 hours
Average Ping:143.73ms (Latency: 71.87ms)
Favorite Weapon:XM1014Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014
* marked values from last two weeks

Team/Role Selection and Player Actions

Team Time Joined Percentage Kpd
Counter-Terrorist 7d 23:37h 608 times 66% 4.27
Terrorist 4d 08:01h 310 times 34% 0.62
Action Achieved Skill Bonus
Headshot 1,761 times 1,761
All Counter-Terrorists eliminated 543 times 1,086
Double Kill (2 kills) 319 times 319
Triple Kill (3 kills) 222 times 444
All Terrorists eliminated 210 times 420
Rampage (5 kills) 155 times 620
Domination (4 kills) 153 times 459
God Like (12 kills) 131 times 1,441
Mega Kill (6 kills) 99 times 495
Ownage (7 kills) 79 times 474
Ultra Kill (8 kills) 73 times 511
Killing Spree (9 kills) 58 times 464
Monster Kill (10 kills) 43 times 387
Unstoppable (11 kills) 30 times 300

Map Performance

Map Time Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk
zm_lgk_colors 1d 06:09h 930 11% 425 2.19 162 10% 17%
zm_lgk_laser 0d 20:26h 583 7% 328 1.78 124 8% 21%
zm_hs_nova 0d 17:45h 754 9% 217 3.47 88 6% 12%
zm_lgk_laboratory_v3 0d 17:03h 293 3% 201 1.46 52 3% 18%
zm_hs_colors 0d 16:38h 628 7% 166 3.78 99 6% 16%
zm_af-concert-2017_final 0d 12:27h 519 6% 249 2.08 119 8% 23%
zm_cubeworld_mini 0d 12:15h 293 3% 186 1.58 69 4% 24%
zm_hs_greenroom 0d 11:49h 640 8% 131 4.89 68 4% 11%
zm_dust2_2k15 0d 11:27h 298 4% 185 1.61 52 3% 17%
zm_cubeworld 0d 11:15h 257 3% 129 1.99 61 4% 24%
zm_roz_appall_v1 0d 09:56h 273 3% 195 1.40 56 4% 21%
zm_hs_blueroom 0d 09:37h 240 3% 120 2.00 44 3% 18%
zm_zod_dustb 0d 09:36h 141 2% 141 1.00 42 3% 30%
zm_zod_omega 0d 08:51h 238 3% 101 2.36 45 3% 19%
zm_snowman_v3 0d 08:27h 192 2% 73 2.63 38 2% 20%
zm_hs_grass 0d 07:43h 161 2% 123 1.31 29 2% 18%
zm_zod_fortuna 0d 07:34h 141 2% 156 0.90 35 2% 25%
zm_zod_dust 0d 07:21h 167 2% 61 2.74 33 2% 20%
zm_apprehension_v2 0d 07:16h 111 1% 95 1.17 24 2% 22%
zm_abandon_v2 0d 06:48h 127 2% 87 1.46 31 2% 24%
zm_hs_oriented 0d 06:45h 202 2% 113 1.79 43 3% 21%
zm_zod_hideout 0d 05:35h 203 2% 49 4.14 41 3% 20%
zm_roz_valar_final 0d 05:33h 197 2% 101 1.95 31 2% 16%
zm_zod_aztec 0d 05:20h 36 0% 63 0.57 13 1% 36%
zm_hs_temple 0d 05:02h 149 2% 61 2.44 19 1% 13%
zm_antarctica_v2 0d 04:22h 63 1% 56 1.13 19 1% 30%
zm_coldzone 0d 04:18h 126 2% 52 2.42 23 1% 18%
zm_cpl_egyptian 0d 03:30h 97 1% 81 1.20 22 1% 23%
zm_zod_toronto 0d 03:19h 117 1% 44 2.66 19 1% 16%
zm_hs_complex 0d 03:00h 76 1% 29 2.62 20 1% 26%
zm_hs_presentiment_final 0d 02:26h 66 1% 22 3.00 13 1% 20%
zm_dust2_2x2 0d 02:06h 32 0% 19 1.68 10 1% 31%
zm_3rooms 0d 00:42h 24 0% 3 8.00 10 1% 42%
zm_hs_subzero_2 0d 00:20h 8 0% 0 0.00 1 0% 13%
zm_aztec_mini 0d 00:13h 21 0% 1 21.00 6 0% 29%

Weapon Usage

Weapon Name Modifier Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1.10 4,236 53% 940 27% 497 32% 12%
AK47 Kalashnikov AK-47 1.00 2,236 28% 504 14% 709 46% 32%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 1,009 13% 836 24% 211 14% 21%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1.00 294 4% 423 12% 81 5% 28%
UMP45 H&K UMP45 1.20 54 1% 393 11% 22 1% 41%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1.20 46 1% 39 1% 13 1% 28%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1.00 23 0% 29 1% 12 1% 52%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1.20 20 0% 6 0% 3 0% 15%
GALIL Galil 1.10 7 0% 46 1% 2 0% 29%
G3SG1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0.80 4 0% 10 0% - 0% 0%
SG550 Sig SG-550 Sniper 0.80 3 0% 66 2% - 0% 0%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1.00 2 0% 3 0% 1 0% 50%
AUG Steyr Aug 1.00 2 0% - 0% 2 0% 100%
GRENADE High Explosive Grenade 1.80 1 0% - 0% - 0% 0%

Weapon Targets

Targets
alt : Hitbox
Show Total Target Statistics
Weapon Hits Left Middle Right
AK47 208,302 34.6 43.1 22.3
XM1014 121,609 35.1 39.3 25.6
M4A1 29,097 36.0 40.6 23.4
KNIFE 4,401 31.2 35.8 33.0
M249 3,448 34.6 43.4 22.0
UMP45 3,418 35.7 43.9 20.4
DEAGLE 951 32.1 37.5 30.4
GALIL 872 34.5 41.2 24.3
SG552 351 18.5 66.1 15.4
G3SG1 243 45.3 31.3 23.5
AUG 98 44.9 31.6 23.5
SG550 32 3.1 43.8 53.1
AWP 4 0.0 100.0 0.0

Weapons

Weapon Shots Hits Damage Kills Deaths Kpd Hs Hpk Accuracy Dph Spk
XM1014 201,157 121,609 17,424,126 4,236 940 4.51 497 12% 60% 143.30 47.50
AK47 644,869 208,541 10,431,396 2,236 504 4.44 709 32% 32% 50.00 288.40
KNIFE 142,120 6,650 4,343,519 1,009 836 1.21 211 21% 5% 653.20 140.90
M4A1 123,237 29,097 1,452,461 294 423 0.70 81 28% 24% 49.90 419.20
UMP45 10,091 3,418 235,325 54 393 0.14 22 41% 34% 68.80 186.90
M249 13,257 3,448 180,771 46 39 1.18 13 28% 26% 52.40 288.20
AWP 92 4 3,936 23 29 0.79 12 52% 4% 984.00 4.00
DEAGLE 4,668 951 26,793 20 6 3.33 3 15% 20% 28.20 233.40
GALIL 781 872 51,905 7 46 0.15 2 29% 112% 59.50 111.60
G3SG1 612 243 12,389 4 10 0.40 - 0% 40% 51.00 153.00
SG550 49 32 2,675 3 66 0.05 - 0% 65% 83.60 16.30
SG552 1,017 351 10,528 2 3 0.67 1 50% 35% 30.00 508.50
AUG 259 98 2,729 2 0 2.00 2 100% 38% 27.80 129.50
GRENADE 108 0 0 1 0 1.00 - 0% 0% 0.00 108.00

Player Kill Statistics (5 or more kills, * marked values from last two weeks)

Admin Options: